Torneig de futbol Sala
Aquesta competició estarà oberta per a tots aquells jugadors del torneig,
sigui quin sigui el seu club de procedència, podent formar part de l'equip
jugadors de qualsevol club. Els equips estaran formats per un màxim de 9
jugadors, i hi haurà 5 jugadors de camp. El torneig se celebrarà al
Poliesportiu Municipal l’Espanya Industrial. Els dies de joc seran el 29, 31
d'agost i el 2 de setembre, l’horari dels partits serà entre les 13 h i les
15 h. El termini màxim per a inscriure's és al final de la segona ronda de
l’Open. Durant el transcurs de la 3ª ronda de l’Open es comunicaran els
emparellamentos per als partits de l'endemà i el calendari dels mateixos. La
inscripció és gratuïta, i s’haurà de comunicar a la taula d'organització
del torneig o per e-mail a joseacas@secretariat.org
La competició 2005
| 1er Dia | ||||||||
| Amaia y los siete | Los Arbeyos Team | 3 a 0 | ||||||
| Qualsevol | Los Cirios | 1 a 3 | ||||||
| Amaia y los Siete | Qualsevol | 5 a 2 | ||||||
| Los Cirios | Los Psicopatas | 4 a 3 | ||||||
| 2on Dia | ||||||||
| Amaia y los Siete | Los Cirios | 5 a 3 | ||||||
| Los Psicopatas | Los Arbeyos Team | 2 a 2 | ||||||
| Amaia y los Siete | Los Psicopatas | 17 a 1 | ||||||
| Qualsevol | Los Arbeyos Team | 5 a 2 | ||||||
| 3er Dia | ||||||||
| Qualsevol ( no presentat) | Psicopatas | |||||||
| Los Cirios | Los Arbeyos Team | 4 a 1 | ||||||
| Partits Jugats | GF | GC | Goal Average | Punts | ||||
| 1.Amaia y los siete | 4 | 29 | 6 | 23 | 12 | |||
| 2.Los cirios | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 | |||
| 3.Los Psicopatas | 4 | 6 | 23 | -17 | 4 | |||
| X.Qualsevol(descalificat) | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | |||
| 4.Los Arbeyos Team | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | |||
| FASE FINAL | ||||||||
| 3er Lloc | 4rt Lloc | |||||||
| Los Psicopatas | Los Arbeyos | 3 a 5 | ||||||
| FINAL | FINAL | |||||||
| Amaia y los Siete | Los Cirios | 3 a 3 | Victoria en els penalts per Amaia y los siete | |||||
| CAMPIÓ: AMAIA Y LOS SIETE | |
| SUBCAMPIÓ : LOS CIRIOS | |
| TERCER LLOC: LOS ARBEYOS TEAM | |
| 4RT LLOC: LOS PSICOPATAS | |
| Organitzadors |
|
|