Circuit Català d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Classificació General/ Clasificación General/ Standings                      Grupo A

Final

Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score


1	NISIPEANU, Liviu-Dieter        	ROM  	      	2679	    	8,5
2	AL-MODIAHKI, Mohamad           	QAT  	      	2570	    	8
3	PARLIGRAS, Mircea              	ROM  	      	2571	2573	8
4	ZHU, Chen                      	CHN  	      	2494	    	8
5	PURNAMA, Titra Chandra		INA  		2337		8
6	GONZALEZ GARCIA, Jose          	MEX  	      	2478	2456	7,5
7	HANDKE, Florian                	GER  	      	2460	    	7,5
8	PERALTA, Fernando              	ARG  	      	2553	2562	7,5
9	GRIGORE, George-Gabriel        	ROM  	      	2479	    	7,5
10	MEGARANTO, Susanto             	INA  	      	2499	    	7,5
11	AL SAYED, Mohamad N.           	QAT  	      	2478	    	7,5
12	MATNADZE, Ana                  	GEO  	      	2389	    	7,5
13	FLUVIA POYATOS, Jordi          	ESP  	      	2443	2411	7,5
14	BARRIENTOS, Sergio             	COL  	      	2433	2461	7,5
15	MARIN, Mihail                  	ROM  	      	2537	2580	7
16	ZUDE, Erik                     	GER  	      	2424	    	7
17	MOSKALENKO, Viktor             	UKR  	      	2534	2540	7
18	ESCOBAR FORERO, Alder          	COL  	      	2416	2416	7
19	NARCISO DUBLAN, Marc           	ESP  	      	2476	2464	7
20	BORGES MATEOS, Juan            	CUB  	      	2467	2478	7
21	HALAY, Taufik                  	INA  	      	2320	    	7
22	ALMEIDA, Omar                  	CUB  	      	2462	    	7
23	KOSKINEN, Henri                	FIN  	A     	2296	    	7
24	LOPEZ GRACIA, Fernando         	ESP  	      	2323	2349	7
25	GONZALEZ, Yuri                 	CUB  	      	2495	    	7
26	LEDGER, Andrew                 	ENG  	      	2438	    	7
27	HERNANDO RODRIGO, Julio        	ESP  	      	2371	2365	7
28	ALSINA LEAL, Daniel            	ESP  	      	2322	2305	7
29	HERNANDO RODRIGO, Jose Maria   	ESP  	      	2351	2329	7
30	GABRIELSEN, Trond              	NOR  	A     	2243	    	7
31	ZAGREBELNY, Sergey             	UZB  	      	2510	    	7
32	RELEA, Nicolas                 	FRA  	B     	2090	    	7
33	FERNANDEZ AGUADO, Enrique      	ESP  	      	2356	2387	7
34	YEO, Michael J.                	ENG  	A     	2200	    	7
35	LOSADA CARRERA, Fco. Javier    	ESP  	A     	2194	2203	7
36	LEVIN, Felix                   	GER  	      	2501	    	6,5
37	FLUVIA POYATOS, Joan           	ESP  	      	2458	2461	6,5
38	GORDON, Stephen J.             	ENG  	      	2390	    	6,5
39	ALOMA VIDAL, Robert            	ESP  	      	2350	2309	6,5
40	SIMON PADROS, Emili            	ESP  	A     	2287	2295	6,5
41	KULIC, Sasa                    	CAN  	B     	2133	    	6,5
42	MARTIN PEREZ, Javier           	ESP  	      	2304	2277	6,5
43	LYELL, Mark                    	ENG  	A     	2194	    	6,5
44	FABREGAS FERNANDEZ, Bernat     	ESP  	A     	2221	2266	6,5
45	AL-SULAITI, Ghanem             	QAT  	B     	2076	    	6,5
46	ARIAS BOO, Guillermo           	ESP  	A     	2284	2294	6,5
47	HERMS AGULLO, Jordi            	ESP  	B     	2113	2143	6,5
48	GRICHKEVITCH, Gilles           	FRA  	A     	2245	    	6,5
49	CAPITAINE, Adrien              	FRA  	A     	2186	    	6,5
50	LYMAR, Irina                   	UKR  	      	2316	    	6,5
51	BAUTISTA SANCHEZ, Joan         	ESP  	A     	2250	2242	6,5
52	ALEXANDROVA, Olga              	UKR  	      	2397	    	6,5
53	PANELO MUÑOZ, Marcelo Alejandro	ARG  	      	2404	2399	6
54	MELA, Benjamin                 	ARG  	A     	2299	2317	6
55	ASHTON, Adam                   	ENG  	A     	2294	    	6
56	GABARRO SOLE, Ramon            	ESP  	B     	2060	2205	6
57	CHALMETA UGAS, Ramon           	ESP  	A     	2191	2215	6
58	OMS FUENTES, Lluis             	ESP  	A     	2281	2231	6
59	RUIZ BRAVO, Alfons             	ESP  	B     	2073	2052	6
60	ALMEIDA TOLEDANO, Daniel       	ESP  	A     	2163	2200	6
61	MASCARO MARCH, Pedro           	ESP  	      	2406	2379	6
62	LEIVA VELASCO, David           	ESP  	A     	2203	2122	6
63	KUZNETSOVA, Elena              	GER  	B     	2132	    	6
64	CAMINO CARRIO, Nicanor         	ESP  	B     	2092	2059	6
65	RANDAZZO, Adrian               	ITA  	A     	2262	2267	6
66	LYELL, Meri                    	ARM  	B     	2025	    	6
67	RIDAMEYA TATCHE, Josep         	ESP  	B     	2120	2113	6
68	PELLUS RUIZ, Josep             	ESP  	B     	2124	2109	6
69	ALONSO ROSELL, Alvar           	ESP  	A     	2156	2196	6
70	MARIN, Irina Luiza             	ROM  	A     	2224	    	6
71	LACASTA PALACIOS, Joaquin      	ESP  	A     	2180	2173	6
72	MATEOS ROZA, Miguel Angel      	ESP  	C     	1984	1996	6
73	HERNANDEZ FUNES, Ruben         	ESP  	B     	2010	1971	6
74	CANAL OLIVERAS, Joan           	ESP  	A     	2274	2260	6
75	SAYROL CLOLS, Josep Maria      	ESP  	B     	2085	2080	6
76	HALLEROD, Ralph                	SWE  	A     	2164	    	6
77	GONZALEZ RODRIGUEZ, Jorge      	COL  	      	2386	2373	6
78	HERNANDEZ CASILLAS, Juan Jose  	ESP  	A     	2200	2195	6
79	SANJUAN MORIGOSA, Isaura       	ESP  	B     	2003	1922	6
80	CORRIGUELAS ARMILLAS, Frederic 	ESP  	B     	2008	1992	6
81	MAYO CASADEMONT, Marti         	ESP  	B     	2041	2076	6
82	FARNAULT, Eric                 	FRA  	B     	2033	    	6
83	LEDGER, David                  	ENG  	A     	2278	    	6
84	MARTINEZ VILLAR, Juan Antonio  	ESP  	A     	2170	2182	6
85	BLAZQUEZ, Denis                	FRA  	A     	2207	    	6
86	CHALMETA TORREDEMER, Enric     	ESP  	B     	2052	1996	6
87	IZA ABETE, Amaia               	ESP  	C     	1992	1912	6
88	LAMASTUS CANDAL, Jean-Paul     	PUR  	B     	2126	    	5,5
89	GALLART ZAFRA, Jaume           	ESP  	B     	2077	2038	5,5
90	SEVERRI ARRESE, Carles         	ESP  	A     	2150	2149	5,5
91	AYZA BALLESTER, Jordi          	ESP  	      	2300	2306	5,5
92	ASENSIO LIÑAN, Teodoro         	ESP  	A     	2228	2216	5,5
93	ASTASIO LOPEZ, David           	ESP  	B     	2085	2051	5,5
94	ALBAINA ALVAREZ, Alvaro Ignacio	ESP  	A     	2200	2187	5,5
95	RUIZ MANCHON, Francesc Xavier  	ESP  	B     	2101	2121	5,5
96	VERA PONS, Felipe              	ESP  	B     	2148	2161	5,5
97	SANAHUJA PALOMO, Alex          	ESP  	B     	2041	2050	5,5
98	CAPELLADES SUBIRANA, Marc      	ESP  	C     	1870	1860	5,5
99	MIR VIÑAS, Pablo Jose          	CAT  	C     	2	1939	5,5
100	BERT, Jerome                   	FRA  	B     	2073	1875	5,5
101	DE SALLIER, Francois           	FRA  	B     	2093	    	5,5
102	PEREZ CALAHORRA, Ricardo       	ESP  	B     	2093	2045	5,5
103	AGUILAR GARRIDO, Ivan          	ESP  	A     	2203	2212	5,5
104	GOOSSENS, Etienne              	BEL  	A     	2229	    	5,5
105	MONTES GUTIERREZ, Ignacio      	ESP  	B     	2114	2042	5,5
106	MONEDERO GONZALEZ, Josep       	ESP  	B     	2136	2145	5,5
107	ALONSO CASTILLO, Sergi         	ESP  	A     	2150	2144	5,5
108	SANZ BASTOS, Fernando          	ESP  	B     	2043	2086	5,5
109	MESTRE BELLIDO, Hector         	ESP  	B     	2013	1992	5,5
110	TORRECILLAS GONZALEZ, Antonio  	ESP  	B     	2073	2056	5,5
111	LEDGER, Stephen                	ENG  	A     	2171	    	5,5
112	PORRAS MATEO, Felipe           	ESP  	B     	2043	1996	5,5
113	GUZMAN ROBLES, Manuel          	CHI  	B     	2051	2034	5,5
114	VILA CAIRO, Gerard             	ESP  	C     	1995	1986	5,5
115	BASAS GAMAZO, Josep            	ESP  	B     	2062	2082	5,5
116	BELLES BULTA, Josep            	ESP  	B     	2019	2085	5,5
117	ORTEGA PUJOL, Joan             	CAT  	C     	2	1738	5,5
118	TARRAGO DOMINGO, Miquel        	ESP  	B     	2069	2071	5,5
119	CRUELLS CULLEL, Jordi          	ESP  	B     	2050	2004	5,5
120	GARRETA MARTINEZ, Albert       	ESP  	C     	1999	2004	5,5
121	ZELMATE, Adnane                	MAR  	B     	1	2000	5,5
122	DOMINGUEZ PONS, Eric           	ESP  	B     	2073	2094	5
123	MONTELL ZABAY, Albert          	ESP  	B     	2103	2119	5
124	XANCO COMPAINS, Joan           	ESP  	B     	2053	2003	5
125	RAMIREZ GONZALEZ, Joan Albert  	ESP  	A     	2173	2199	5
126	GONZALEZ VALENZUELA, Didac     	ESP  	B     	2112	2062	5
127	AYZA LEON, David               	ESP  	B     	2078	2048	5
128	LLERINS BONET, Ricard          	ESP  	B     	2120	2117	5
129	AYALA ABENZA, Jose Luis        	ESP  	B     	2130	2085	5
130	BARBERO SENIDIC, Alejandro     	URU  	B     	2030	1944	5
131	BERTRAN MORANCHO, Joan         	ESP  	B     	2090	2031	5
132	ALFARA AYLLON, Josep Lluis     	ESP  	B     	2125	2081	5
133	RIOS TORONDELL, Jaume          	ESP  	B     	2037	2057	5
134	VIÑAS SERRANO, Jordi           	ESP  	B     	2059	1965	5
135	MARCHADOR VILLALBA, Jordi      	ESP  	A     	2170	2156	5
136	PEREZ DE MIGUEL, Alvaro        	ESP  	B     	2097	2082	5
137	PIN SHO, Feng                  	CAT  	C     	2	1917	5
138	MILLARET LORES, Francesc       	ESP  	C     	1999	2033	5
139	MARTINEZ LOPEZ, Miguel         	ESP  	C     	1905	1891	5
140	CHASSY, Philippe               	FRA  	A     	2182	    	5
141	BERTRAM, Johannes              	GER  	A     	2162	    	5
142	SUBIRACHS MANCEBO, Guillem     	ESP  	B     	2016	1953	5
143	ROESCHEISEN, Markus            	GER  	C     	1899	    	5
144	PUEYO BURRELL, David           	ESP  	B     	2135	1968	5
145	MOSQUERA ULLOA, Fernando       	ESP  	B     	2059	1962	5
146	BRUSI NOGUERAS, Ricardo        	CAT  	B     	2	1954	5
147	LEIVA VELASCO, Antonio         	ESP  	B     	2129	2167	5
148	SCALZI EVANS, Federico         	ESP  	B     	2082	2060	5
149	COSTA FORNAGUERA, Marc         	CAT  	C     	2	1888	5
150	MONTILLA CARRILLO, Esteban     	ESP  	A     	2277	2291	5
151	LENZEN, Martin                 	GER  	C     	1	1869	5
152	SANCHEZ IBERN, Eric            	CAT  	B     	2	1897	5
153	VELA VILLARES, Hector          	ESP  	C     	1925	1928	5
154	CORTES VENTURA, Joaquim        	ESP  	B     	2011	2032	5
155	BALAGUE CANADELL, Jordi        	ESP  	B     	2039	2093	5
156	RIERA TREPAT, Miquel Angel     	CAT  	C     	1	1895	5
157	NEDERVELD, Dieter              	GER  	B     	2098	    	5
158	SULLEVA BAIGET, Alex           	ESP  	B     	2078	2067	5
159	RODMACQ, Clement               	FRA  	B     	2020	    	5
160	ALFONSO DURBAN, Xavier         	ESP  	C     	1917	1753	5
161	PARAYRE SOGUERO, Jordi         	ESP  	C     	1997	1974	5
162	CORTES MAMBLONA, Jose Manuel   	ESP  	B     	2060	2092	5
163	TORAO COMPTE, Victor           	ESP  	B     	2065	2069	5
164	LEON ESCODA, Manuel            	ESP  	C     	1989	2024	5
165	LOPEZ BAENA, David             	CAT  	B     	2	2029	5
166	KRUIJF, Caspar                 	NED  	B     	2034	    	5
167	AMOR ALCAIDE, Manuel           	ESP  	B     	2042	1985	5
168	VELEZ ROMERO, Juan Luis        	ESP  	B     	2057	2005	5
169	ESCOFET LLONGUERAS, Joan       	ESP  	C     	1918	1884	5
170	GALLEGO BERGADA, Antoni        	ESP  	C     	1938	1817	5
171	FRANCES CUSCULLOLA, Oriol      	CAT  	C     	2	1751	5
172	BADA NAVARRA, Jordi            	ESP  	C     	1892	1916	5
173	CATARINEU NAVINES, Federic     	ESP  	B     	2051	2031	5
174	PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc	CAT  	B     	2	1901	5
175	VALLS MARTI, Artur             	CAT  	A     	2	2069	4,5
176	TARDIO FRAN, Emilio            	ESP  	B     	2025	1965	4,5
177	GONZALEZ GARCIA, Marcos        	ESP  	A     	2177	2215	4,5
178	ESCOFET MARTIN, David          	CAT  	C     	2	1902	4,5
179	LLUIS ALABEDRA, Alvar          	ESP  	C     	1980	1853	4,5
180	MORATINOS IZQUIERDO, Francisco 	ESP  	B     	2045	2027	4,5
181	CAMPOS CAYUELAS, Marc          	ESP  	B     	2037	1993	4,5
182	LOPEZ GALLEGO, Miguel Angel    	CAT  	B     	1	2015	4,5
183	VILLALTA BUSTILLO, Igor        	ESP  	B     	2026	1910	4,5
184	COLL ORTEGA, Jordi             	ESP  	B     	2006	1865	4,5
185	LARCHEVEQUE, Francois          	FRA  	B     	2017	    	4,5
186	CASTELLANO EGEA, Einar         	ESP  	B     	2010	1889	4,5
187	GARCIA CLEMENTE, Julian        	ESP  	B     	2019	1936	4,5
188	DEL VALLE CIRERA, Adria        	ESP  	C     	1934	1861	4,5
189	ALMERIA VIVO, Marc             	ESP  	B     	2088	2072	4,5
190	MORENO MARTIN, Daniel          	ESP  	C     	1872	1866	4,5
191	COLON GARCIA, Enric            	CAT  	B     	2	1823	4,5
192	PEÑAS FERNANDEZ, Yolanda       	ESP  	B     	2034	2028	4,5
193	PELEATO GARCIA, Jordi          	ESP  	C     	1997	1914	4,5
194	MARTINEZ DIAZ, Francisco Javier	CAT  	C     	2	1977	4,5
195	DEL SOL SALANOVA, Jose Luis    	ESP  	B     	2093	1985	4,5
196	SANTOS RAMOS, Carlos           	ESP  	B     	2061	2004	4,5
197	COLOM ANDRES, Xavier           	ESP  	B     	2090	2066	4,5
198	TRABALON CERRATO, Ivan         	CAT  	C     	2	1904	4,5
199	PEREZ VIZCAINO, Juan           	CAT  	C     	2	2059	4,5
200	CASTELLS BRIONES, Miquel       	ESP  	B     	2101	2116	4,5
201	LILLO CASTANY, Victor          	ESP  	C     	1924	1895	4,5
202	GENOT, Franck                  	FRA  	D     	1847	    	4,5
203	JANE BESORA, Rafel             	ESP  	C     	1962	1876	4,5
204	CHRISTENSEN, Esben             	DEN  	B     	2117	    	4,5
205	IVERN GUAL, Carlos             	CAT  	C     	2	1812	4,5
206	OUADI, Wahbi                   	FRA  	B     	2029	    	4,5
207	GONZALEZ MUELAS, Javier        	ESP  	C     	1956	2002	4,5
208	SARTO RAMOS, Angel             	ESP  	B     	2118	2103	4,5
209	TALLO DOMINGUEZ, Imar          	ESP  	C     	1912	1762	4,5
210	TALLO DOMINGUEZ, Kirian        	CAT  	D     	2	1636	4,5
211	CHEVRY, Philippe               	BEL  	C     	1892	    	4
212	GALINO LOPEZ, Jorge            	ESP  	B     	2118	2109	4
213	VIGO ALLEPUZ, David            	ESP  	B     	2133	2156	4
214	PACHECO MADUEÑO, Juan          	ESP  	B     	2004	1948	4
215	GONZALEZ GARCIA, Sergi         	ESP  	B     	2007	1894	4
216	EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier  	ESP  	C     	1971	1788	4
217	SALVADO OBRERO, Ivan           	CAT  	C     	1	1915	4
218	LOPEZ MUÑOZ, Victor            	CAT  	B     	2	1997	4
219	PARIENTE LOPEZ, Eduard         	CAT  	B     	2	1963	4
220	SANCHEZ SORIA, Francisco       	CAT  	C     	2	1770	4
221	LOPEZ DE CASTRO, Joseph        	FRA  	C     	1919	    	4
222	HERNANDO RODRIGO, Lourdes      	ESP  	C     	1950	1891	4
223	ESPUNY VINYE, Ramon            	ESP  	B     	2049	2077	4
224	SURRE, Frederic                	FRA  	B     	2032	    	4
225	SANCHEZ IBERN, Marc            	ESP  	C     	1914	1716	4
226	IZUEL SAMITIER, Francesc       	ESP  	B     	2068	2031	4
227	LEIVA RUIZ, Sergi              	CAT  	B     	2	1897	4
228	GARRIDO FIGUEROLA, Josep       	ESP  	B     	2030	1923	4
229	MAYO CASADEMONT, Andreu        	ESP  	D     	1832	1853	4
230	PRAT FERRER, Dionis            	CAT  	B     	2	2046	4
231	VARELA CUADRADO, Cesar         	CAT  	C     	2	1809	4
232	GIL GIL, Antonio               	ESP  	C     	1972	1970	4
233	PUIG MONSERRAT, Jordi          	ESP  	C     	1950	1891	4
234	FARRE BUIL, Carles             	CAT  	D     	1	1700	4
235	PEÑALVER GUARDIA, Jose         	ESP  	C     	1938	1910	4
236	MARTINEZ GARCIA, Lluis         	ESP  	B     	2027	1979	4
237	FONT PURROY, Vicenç            	ESP  	B     	2057	2017	4
238	SERRA VILARO, Agusti           	ESP  	B     	2019	1981	4
239	ORELLANA ESCOBAR, Ricard       	CAT  	C     	2	1776	4
240	DIAZ PEREZ, Gabriel Carlos     	CAT  	B     	2	1933	4
241	SALAZAR NAVAS, Jose            	ESP  	C     	1873	1915	4
242	QUERALTO ROGER, Esteve         	ESP  	B     	2004	1935	4
243	CANALS BACARDIT, Josep         	ESP  	C     	1973	1945	4
244	FONTANILLAS SANCHEZ, Joan      	ESP  	B     	2024	2007	3,5
245	SERVENT ALVAREZ, Jordi         	ESP  	C     	1904	1893	3,5
246	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa            	ESP  	C     	1885	1796	3,5
247	RODRIGUEZ MARTIN, Manuel       	ESP  	C     	1930	1812	3,5
248	TEJADA GOMEZ, Juan Vicente     	ESP  	C     	1969	1875	3,5
249	BONAY TOSCAS, Santiago         	ESP  	B     	2065	1949	3,5
250	CALLE ORDOÑEZ, Albert          	ESP  	C     	1991	1946	3,5
251	ARROYO MATEO, Jose Miguel      	ESP  	C     	1983	1883	3,5
252	VANDERVORST, Pascal            	BEL  	C     	1	1950	3,5
253	CEDREZ DACOSTA, Marcel Abel    	CAT  	C     	2	1786	3,5
254	CODINA BLASCO, Joan            	CAT  	C     	2	1887	3,5
255	MEYER, Kuno                    	CAT  	C     	2	1819	3,5
256	SAMAK, Alexander               	GER  	A     	2160	    	3,5
257	ALCARAZ LOPEZ, Francesc        	ESP  	C     	1859	1939	3,5
258	TORRES RUIZ, Cristian          	CAT  	B     	1	2060	3,5
259	IGLESIAS LOPEZ, Albert         	CAT  	C     	2	1898	3,5
260	QUILES OLIVE, Manuel           	ESP  	C     	1969	1939	3,5
261	FOIX BRETO, Antoni             	CAT  	D     	1	1810	3,5
262	DIAZ LOPEZ, Pedro              	ESP  	B     	2040	2058	3
263	MARTINEZ TULIPANO, Martin      	CAT  	B     	1	2105	3
264	SANCHEZ SANCHEZ, Ignasi        	ESP  	B     	2016	1987	3
265	SABATER COMAS, Jordi           	CAT  	B     	2	1847	3
266	ZAMARREÑO CUERDA, Eva          	ESP  	D     	1811	1836	3
267	GALLEGO MONTES, Antonio        	ESP  	B     	2031	2013	3
268	PORRAS MATEO, Alejandra        	CAT  	B     	2	1871	3
269	MENA DIAZ, Antonio             	CAT  	B     	2	1962	3
270	PORRAS DALMAU, Daniel          	ESP  	C     	1906	1823	3
271	GUTIERREZ BUSTILLO, Diego      	EUS  	D     	2	1798	3
272	SANCHEZ CASABONA, Antoni       	CAT  	C     	1	1960	3
273	BARROSO QUIÑONES, Antonio      	CAT  	D     	1	1700	3
274	LORENZO SERRANO, Henar         	GAL  	D     	2	1633	3
275	CRIADO MOLLA, Rafel            	CAT  	C     	2	1866	3
276	PLANAS FERRET, Rossen          	ESP  	A     	2215	2256	3
277	MOLANO LAFUENTE, Ismael        	CAT  	C     	2	1801	2,5
278	ORTEGA SERRA, Marc             	CAT  	C     	1	1910	2,5
279	NAVARRO FORNOS, Pere Josep     	ESP  	B     	2037	1879	2,5
280	BULGANI NOVELL, Jaime Rafael   	CAT  	C     	1	1940	2,5
281	PADROS MARTINEZ, Albert        	CAT  	C     	2	1922	2,5
282	VALS MELERO, Armando           	ESP  	B     	2060	1972	2,5
283	COTES MARTINEZ, Joan           	ESP  	C     	1863	1771	2,5
284	QUERO ORTEGA, Juan             	CAT  	C     	2	1926	2,5
285	ODENA PEÑARROJA, Enric         	CAT  	C     	2	1864	2,5
286	CAHUE SORIA, Francisco         	CAT  	C     	1	1990	2,5
287	AYLLON BARRANCO, Miguel        	CAT  	C     	2	1955	2,5
288	FERRANDIZ ISERTE, Albert       	ESP  	D     	1820	1771	2,5
289	VEGA MASMITJA, Ricardo         	CAT  	D     	1	1700	2,5
290	CAPARROS FERNANDEZ, Javier     	CAT  	C     	2	1844	2,5
291	BENET ALBERT, Antoni           	CAT  	C     	1	1865	2,5
292	MARIN BENITO, Carla            	CAT  	C     	2	1682	2
293	BUISAN ARNAU, Oriol            	CAT  	D     	1	1700	2
294	DURAN PINILLA, Daniel          	ESP  	C     	1902	1883	2
295	RUIZ ARENAS, Carlos            	ESP  	D     	1810	1752	2
296	SANCHEZ OBREGON, Diego         	ECU  	A     	2215	2038	2
297	FABREGAS FONTANET, Antoni      	ESP  	B     	2109	2168	2
298	NOLLA PICOS, Lluis             	CAT  	D     	1	1700	1,5
299	CIRIA SANCHEZ, Julio Antonio   	ESP  	C     	1946	1931	1,5
300	LLOVERAS ESPIN, Josep          	CAT  	C     	2	1921	1,5
301	PUIG RAULL, Miquel             	ESP  	B     	2095	2069	1,5
302	BELTRAN RUEDA, Santiago        	ESP  	      	2385	2394	1,5
303	IGLESIAS LOPEZ, Oliver         	CAT  	D     	1	1785	1
304	VARGAS DRECHSLER, Carlos       	ESP  	B     	2000	2018	0,5
305	GARCIA ARRIAGA, Iñigo          	NAV  	C     	2	1977	0
306	SANCHEZ COVES, Juan Jose       	CAT  	C     	2	1788	0
307	PEÑALVER GUARDIA, Francisco    	ESP  	B     	2020	2044	0
308	MARTINEZ ROBLES, David Alberto 	CAT  	C     	2	1955	0
309	MUNTANE AZNAR, Juan Manuel     	ESP  	B     	2096	2033	0
310	BULDO POLLS, Joan              	ESP  	A     	2166	2153	0
311	LLACUNA ROCA, Jose             	ESP  	B     	2001	1925	0
312	SECA CAROL, Ruben              	CAT  	C     	2	1785	0
313	ADNAN, Faisal                  	BAN  	B     	2120	    	0
314	POOBESH ANAND, S.              	IND  	      	2372	    	0
315	AL-TIMIMI, Hamad               	QAT  	A     	2244	    	0
316	OLVERA ANTON, Alejandro        	CAT  	D     	1	1825	0
317	OLVERA ANRON, Alex             	CAT  	D     	1	1825	0
318	GUETAS SANCHEZ, Hugo           	ESP  	B     	2062	    	0



Classificació General/ Clasificación General/ Standings                       Grupo B


Final

Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score

1	MARINA DE LA TORRE, Ivan         	ESP  	      	1910	1850	9
2	BLAS CORREA, Jordi               	CAT  	      	1	1990	8,5
3	GUIX TORRES, David               	ESP  	      	1983	1910	8
4	GOUMA, Ronald                    	NED  	      	1984	    	7,5
5	JANE BESORA, Esteve              	CAT  	      	2	1915	7,5
6	LOPEZ ARTIGAS, Sergi             	ESP  	      	1993	1921	7,5
7	FERNANDEZ GIBERT, Mario          	ESP  	      	1924	1860	7,5
8	PEREZ GOMEZ, Silvestre           	ESP  	      	1926	1870	7,5
9	MARTINEZ BALAGUER, Jose Maria    	ESP  	      	1979	1937	7
10	GONZALEZ JURADO, Jesus           	CAT  	      	2	1862	7
11	DEMESTRES LOPEZ, Ricard          	ESP  	      	1905	1833	7
12	JANE BESORA, Jaume               	CAT  	      	2	1813	7
13	PIFARRE RODRIGUEZ, Antoni        	CAT  	A     	2	1920	7
14	OLVERA ANTON, Alex               	CAT  	A     	1	1825	7
15	BISE FENOY, Jordi                	CAT  	      	2	1935	7
16	DIAZ MORON, Agustin              	ESP  	      	1992	2032	6,5
17	MARTINEZ HERNANDEZ, Emilio       	ESP  	      	1869	1862	6,5
18	PACHECO BUBI, Rafael             	CAT  	      	2	1738	6,5
19	BALAGUE ORDUÑA, Enric            	ESP  	      	1986	1930	6,5
20	MURATET CASADEVALL, Jordi        	ESP  	      	1932	1911	6,5
21	QUEIJO CASTELLANO, Claudio Javier	ESP  	      	1988	1819	6,5
22	JIMENEZ LUNA, Javier             	CAT  	A     	1	1845	6,5
23	FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio       	GAL  	A     	2	1789	6,5
24	ROBLA CARREIRAS, Javier          	CAT  	A     	2	1741	6,5
25	MONTIEL BAEZA, Alex              	CAT  	      	1	1860	6,5
26	ALQUEZAR CALPENA, Marc           	CAT  	A     	1	1800	6,5
27	IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose        	CAT  	A     	2	1834	6,5
28	CANAVARI BUTRON, Bernardo Percy  	CAT  	A     	1	1805	6
29	CONDE CHIJEB, Manuel             	ESP  	A     	1784	1823	6
30	ROQUETA DEL RIO, Oriol           	CAT  	A     	2	1790	6
31	OLIVA ANELL, Judith              	CAT  	      	2	1768	6
32	VELA VILLARES, Iria              	ESP  	      	1851	1696	6
33	BENAVIDES ARIAS, Luis Alberto    	CAT  	      	2	1898	6
34	LOPEZ ABAURREA, Eduard           	CAT  	A     	2	1931	6
35	DOMENECH FLORES, Jordi           	CAT  	      	1	1870	6
36	SHATKO, Danil                    	UKR  	A     	1	1820	6
37	FEBRERO, Lluis                   	ESP  	      	1946	1729	6
38	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra         	CAT  	      	2	1798	6
39	CORRETJA TORRENS, Jordi          	CAT  	      	1	1905	6
40	CASALS RUISANCHEZ, Jose Maria    	ESP  	      	1953	1836	6
41	ORIO FERRER, Iñaki               	CAT  	A     	2	1931	6
42	MARCO GARRIGA, Didac             	CAT  	      	2	1786	6
43	BARDERA GIL, Sergi               	CAT  	      	2	1727	6
44	VECIANA CORONADO, Bru            	CAT  	      	1	1860	5,5
45	SORIA BERDEGAL, Armando          	CAT  	A     	2	1667	5,5
46	BOQUERAS RIMBAU, Pere            	CAT  	A     	2	1815	5,5
47	FELIPO PAGES, Danilo             	CAT  	      	2	1843	5,5
48	DOMINGO MILA, Roger              	CAT  	      	2	1812	5,5
49	AGUADO BLACKBURN, Cristian       	CAT  	A     	1	1810	5,5
50	GIRALT GARCIA, Joaquin           	CAT  	      	2	1766	5,5
51	MORENO CRESPO, Lorenzo           	CAT  	      	2	1779	5,5
52	TRAVERIA MARCO, Eduard           	CAT  	A     	1	1795	5,5
53	TRAFI GUILLAUME, Joaquim         	CAT  	A     	2	1836	5,5
54	GOMEZ GUINOVART, Jose Manuel     	CAT  	      	2	1955	5,5
55	ANI, Virgil                      	ESP  	A     	1845	1737	5,5
56	BARBOSA RUBIES, Laia             	CAT  	A     	2	1691	5,5
57	ALQUEZAR MANCHO, Renato          	CAT  	      	2	1836	5,5
58	ACEVEDO FERNANDEZ, Nicolas       	CAT  	A     	1	1825	5,5
59	RODRIGUEZ FIDALGO, Domingo       	CAT  	      	1	1860	5,5
60	APARICIO ESCUDERO, Hector        	CAT  	      	2	1787	5,5
61	MERCADE GASCO, Joan              	CAT  	      	2	1832	5,5
62	LORENZO GALLARDO, Eduardo        	CAT  	      	2	1760	5,5
63	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel    	CAT  	      	2	1700	5,5
64	YLLA SORO, Rafael                	CAT  	      	2	1820	5,5
65	PINA RABADAN, Andreu             	ESP  	      	1892	1826	5,5
66	ARAGONES RUBIO, Miguel Angel     	CAT  	      	2	1910	5,5
67	GIRIBET BERNAUS, Ramon           	CAT  	A     	2	1899	5
68	SAEZ ORTEGA, Jose                	CAT  	      	2	1866	5
69	GARCIA CASTELLOTE, Daniel        	ESP  	A     	1846	1698	5
70	GARCIA CASTELLOTE, Oscar         	ESP  	      	1922	1777	5
71	VENTOS ALFONSO, Alba             	CAT  	      	2	1683	5
