Circuit Català d'Opens d'Escacs

VII OPEN INTERNACIONAL
D'ESCACS DE SANTS, HOSTAFRANCS I LA BORDETA

D
DEL 27 D'AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2005

BIENVENIDOS - WELCOME




Classificació Edats / Clasificación Edades  / Age Standings                   
Grupo A

Final
  

				
CLASSIFICACIÓ DE VETERANS				




Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	BAUTISTA SANCHEZ, Joan         	ESP  	A     	2250	2242	6,5	45	49	29,5
2	RIDAMEYA TATCHE, Josep         	ESP  	B     	2120	2113	6	52	56	34,5
3	HALLEROD, Ralph                	SWE  	A     	2164	    	6	48,5	51	34,5
4	MONEDERO GONZALEZ, Josep       	ESP  	B     	2136	2145	5,5	48	51,5	33
5	SANZ BASTOS, Fernando          	ESP  	B     	2043	2086	5,5	47,5	50,5	28,5
6	BASAS GAMAZO, Josep            	ESP  	B     	2062	2082	5,5	44,5	47,5	30,5
7	MONTELL ZABAY, Albert          	ESP  	B     	2103	2119	5	54	58	35
8	NEDERVELD, Dieter              	GER  	B     	2098	    	5	44	47,5	25,5
9	AMOR ALCAIDE, Manuel           	ESP  	B     	2042	1985	5	42	43,5	28
10	COLOM ANDRES, Xavier           	ESP  	B     	2090	2066	4,5	46,5	49,5	27,5
11	PEREZ VIZCAINO, Juan           	CAT  	C     	2	2059	4,5	44,5	47,5	22
12	SARTO RAMOS, Angel             	ESP  	B     	2118	2103	4,5	41	43	22
13	LOPEZ DE CASTRO, Joseph        	FRA  	C     	1919	    	4	43,5	46,5	21,5
14	PRAT FERRER, Dionis            	CAT  	B     	2	2046	4	42	45	20
15	MARTINEZ GARCIA, Lluis         	ESP  	B     	2027	1979	4	40	42,5	19,5
16	QUERALTO ROGER, Esteve         	ESP  	B     	2004	1935	4	36,5	39	19,5
17	CANALS BACARDIT, Josep         	ESP  	C     	1973	1945	4	36	37	16
18	RODRIGUEZ MARTIN, Manuel       	ESP  	C     	1930	1812	3,5	44	46,5	19,5
19	BONAY TOSCAS, Santiago         	ESP  	B     	2065	1949	3,5	42	44,5	21,5
20	SANCHEZ CASABONA, Antoni       	CAT  	C     	1	1960	3	36	39	17
21	PLANAS FERRET, Rossen          	ESP  	A     	2215	2256	3	29	32,5	13
22	VALS MELERO, Armando           	ESP  	B     	2060	1972	2,5	38	41	18,5
23	COTES MARTINEZ, Joan           	ESP  	C     	1863	1771	2,5	38	39	12,5
24	AYLLON BARRANCO, Miguel        	CAT  	C     	2	1955	2,5	35,5	38	14
25	BENET ALBERT, Antoni           	CAT  	C     	1	1865	2,5	30,5	33,5	11,5
26	PEÑALVER GUARDIA, Francisco    	ESP  	B     	2020	2044	0	6,5	6,5	0
27	LLACUNA ROCA, Jose             	ESP  	B     	2001	1925	0	4,5	8	0



				JUGADORS SUB 16					


Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	ALOMA VIDAL, Robert            	ESP  	      	2350	2309	6,5	56,5	60	40,5
2	AL-SULAITI, Ghanem             	QAT  	B     	2076	    	6,5	50,5	53,5	34,5
3	LEIVA VELASCO, David           	ESP  	A     	2203	2122	6	53	56,5	35,5
4	MATEOS ROZA, Miguel Angel      	ESP  	C     	1984	1996	6	50,5	55	30,5
5	HERNANDEZ FUNES, Ruben         	ESP  	B     	2010	1971	6	50,5	53	31
6	MAYO CASADEMONT, Marti         	ESP  	B     	2041	2076	6	46,5	49,5	28
7	GALLART ZAFRA, Jaume           	ESP  	B     	2077	2038	5,5	53,5	57	32,5
8	MESTRE BELLIDO, Hector         	ESP  	B     	2013	1992	5,5	47,5	50	27,5
9	PORRAS MATEO, Felipe           	ESP  	B     	2043	1996	5,5	46,5	49,5	29
10	DOMINGUEZ PONS, Eric           	ESP  	B     	2073	2094	5	56	58,5	30,5
11	SANCHEZ IBERN, Eric            	CAT  	B     	2	1897	5	44,5	48	24,5
12	RIERA TREPAT, Miquel Angel     	CAT  	C     	1	1895	5	44	47,5	28
13	ESCOFET MARTIN, David          	CAT  	C     	2	1902	4,5	52	55,5	29
14	LLUIS ALABEDRA, Alvar          	ESP  	C     	1980	1853	4,5	51	54,5	30,5
15	CASTELLANO EGEA, Einar         	ESP  	B     	2010	1889	4,5	48	51,5	27,5
16	DEL VALLE CIRERA, Adria        	ESP  	C     	1934	1861	4,5	47,5	51	24,5
17	JANE BESORA, Rafel             	ESP  	C     	1962	1876	4,5	43	46	23,5
18	SALVADO OBRERO, Ivan           	CAT  	C     	1	1915	4	45	48	23,5
19	MUÑOZ MUÑOZ, Teresa            	ESP  	C     	1885	1796	3,5	44	47	20
20	PORRAS DALMAU, Daniel          	ESP  	C     	1906	1823	3	37,5	40	13,5
21	GUTIERREZ BUSTILLO, Diego      	EUS  	D     	2	1798	3	37,5	39	9
22	MARIN BENITO, Carla            	CAT  	C     	2	1682	2	39,5	42	11
23	RUIZ ARENAS, Carlos            	ESP  	D     	1810	1752	2	32	33,5	8
24	OLVERA ANRON, Alex             	CAT  	D     	1	1825	0	3,5	4,5	0
25	OLVERA ANTON, Alejandro        	CAT  	D     	1	1825	0	3,5	4,5	0
26	GUETAS SANCHEZ, Hugo           	ESP  	B     	2062	    	0	3	3	0



				JUGADORS SUB 14					

Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	ALONSO ROSELL, Alvar           	ESP  	A     	2156	2196	6	51,5	54,5	33,5
2	BARBERO SENIDIC, Alejandro     	URU  	B     	2030	1944	5	50	52,5	30,5
3	MILLARET LORES, Francesc       	ESP  	C     	1999	2033	5	47	50,5	27
4	PUEYO BURRELL, David           	ESP  	B     	2135	1968	5	46	49,5	27,5
5	VELA VILLARES, Hector          	ESP  	C     	1925	1928	5	44,5	48	24
6	ALFONSO DURBAN, Xavier         	ESP  	C     	1917	1753	5	43,5	46,5	23
7	GALLEGO BERGADA, Antoni        	ESP  	C     	1938	1817	5	39,5	41,5	21,5
8	MORENO MARTIN, Daniel          	ESP  	C     	1872	1866	4,5	47	50,5	27
9	LILLO CASTANY, Victor          	ESP  	C     	1924	1895	4,5	44	47	22
10	IVERN GUAL, Carlos             	CAT  	C     	2	1812	4,5	42,5	46	21,5
11	TALLO DOMINGUEZ, Kirian        	CAT  	D     	2	1636	4,5	39	41,5	19,5
12	MAYO CASADEMONT, Andreu        	ESP  	D     	1832	1853	4	42	45	20
13	PORRAS MATEO, Alejandra        	CAT  	B     	2	1871	3	39,5	42,5	15,5
14	ORTEGA SERRA, Marc             	CAT  	C     	1	1910	2,5	43,5	46,5	19
15	IGLESIAS LOPEZ, Oliver         	CAT  	D     	1	1785	1	31	33,5	6,5
16	SECA CAROL, Ruben              	CAT  	C     	2	1785	0	4,5	8	0



				JUGADORS SUB 12					

Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	FRANCES CUSCULLOLA, Oriol      	CAT  	C     	2	1751	5	38,5	41,5	19
2	PRUJA RAMIREZ DE CARTAGEN, Marc	CAT  	B     	2	1901	5	37,5	40,5	20,5
3	COLL ORTEGA, Jordi             	ESP  	B     	2006	1865	4,5	49	52,5	25
4	COLON GARCIA, Enric            	CAT  	B     	2	1823	4,5	47	50,5	24
5	EGUIA CAMBERO, Ignacio Javier  	ESP  	C     	1971	1788	4	45	48,5	23
6	LORENZO SERRANO, Henar         	GAL  	D     	2	1633	3	35	36	9,5

				JUGADORS SUB 10					

Place	Name                           	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	TALLO DOMINGUEZ, Imar          	ESP  	C     	1912	1762	4,5	39,5	41,5	20
2	SANCHEZ IBERN, Marc            	ESP  	C     	1914	1716	4	43	45,5	18,5


Classificació Edats / Clasificación Edades  / Age Standings                   
Grupo B


Final


CLASSIFICACIÓ VETERANS						
							


Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	DEMESTRES LOPEZ, Ricard          	ESP  	      	1905	1833	7	45,5	56,5	35
2	FERNANDEZ QUEIZAN, Braulio       	GAL  	A     	2	1789	6,5	43	54	34
3	IZAGUIRRE ALBELLAIZ, Jose        	CAT  	A     	2	1834	6,5	38,5	49	31
4	LOPEZ ABAURREA, Eduard           	CAT  	A     	2	1931	6	45,5	55,5	32
5	SORIA BERDEGAL, Armando          	CAT  	A     	2	1667	5,5	45,5	57	30
6	BOQUERAS RIMBAU, Pere            	CAT  	A     	2	1815	5,5	45	57	36
7	FELIPO PAGES, Danilo             	CAT  	      	2	1843	5,5	44,5	56	39
8	ANI, Virgil                      	ESP  	A     	1845	1737	5,5	41	51	26,5
9	TRAFI GUILLAUME, Joaquim         	CAT  	A     	2	1836	5,5	41	51	37,5
10	YLLA SORO, Rafael                	CAT  	      	2	1820	5,5	37,5	46	25,5
11	PINA RABADAN, Andreu             	ESP  	      	1892	1826	5,5	37	46,5	25
12	GIRIBET BERNAUS, Ramon           	CAT  	A     	2	1899	5	47	59	38,5
13	SAEZ ORTEGA, Jose                	CAT  	      	2	1866	5	44	55,5	34
14	SINYOL MONNE, Lluis              	CAT  	A     	2	1865	5	41,5	52,5	30
15	NIVIA MONTOYA, Ausberto          	CAT  	A     	1	1700	5	41	51	28
16	SOGUES TENA, Pilar               	ESP  	A     	1781	1789	5	39	48,5	28,5
17	ROSELL PALAU, Joan               	CAT  	      	2	1722	5	38	47,5	28
18	ARGUIJO LOPEZ, Antonio           	CAT  	A     	1	1800	5	37	45,5	23
19	TORRA CULLELL, Ferran            	CAT  	A     	2	1740	5	34	43,5	27
20	ROCA LLOP, Ramon                 	CAT  	      	2	1932	4,5	42	53	26,5
21	AIZPURUA ZUFIRIA, Iñaki          	EUS  	      	2	1712	4,5	41,5	52	28,5
22	PAGES DOLCET, Joan               	CAT  	A     	1	1825	4,5	40	50	26
23	BALLVE MONTE, Antoni             	CAT  	A     	2	1748	4,5	38	47,5	27
24	CLIMENT VIDAL, Pere              	CAT  	A     	2	1644	4,5	35,5	44,5	20,5
25	MAYER POLLACK, Frank             	ESP  	      	1855	1763	4	39	49	24,5
26	MATAMOROS SIBERA, Joan           	CAT  	      	1	1860	4	38,5	49	22,5
27	RODRIGO MOLI, Josep              	CAT  	A     	1	1750	3,5	38,5	46,5	17,5
28	GARCIA GONZALEZ, Gonzalo         	CAT  	      	2	1756	3,5	35	45	20
29	PASCUAL SORO, Antoni             	CAT  	      	2	1699	3,5	33,5	40,5	19,5
30	ENCABO MARINA, Joaquin           	CAT  	      	2	1900	3	35	45,5	22,5
31	MARTIN SANCHEZ, Antonio          	ESP  	      	1890	1875	3	33	42	19
32	ANGULO ORCAJO, Jesus             	CAT  	A     	1	1700	2,5	29,5	36	10
33	AUNES CABAÑERO, Jose             	ESP  	      	1868	1764	2,5	21	31,5	12,5
34	ACRIZ IBAÑEZ, Salvador           	CAT  	A     	1	1710	1	10,5	21	2
35	SESE LLORET, Francisco           	ESP  	A     	1883	1784	0,5	3,5	12	1,5
36	IGLESIAS JUAN, Fernando          	CAT  	A     	1	1795	0	4,5	4,5	0
37	LAFARGA FERRANDO, Fernando       	ESP  	      	1919	1907	0	4	4	0



				JUGADORS  SUB 16					

Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	JANE BESORA, Jaume               	CAT  	      	2	1813	7	43	54	38,5
2	OLVERA ANTON, Alex               	CAT  	      	1	1825	7	40,5	49	32,5
3	JIMENEZ LUNA, Javier             	CAT  	A     	1	1845	6,5	43,5	53	32
4	ESCOBAR FIGUEROA, Sandra         	CAT  	      	2	1798	6	43,5	54,5	39,5
5	MARCO GARRIGA, Didac             	CAT  	      	2	1786	6	40,5	51	32,5
6	VECIANA CORONADO, Bru            	CAT  	      	1	1860	5,5	45,5	57,5	31
7	TRAVERIA MARCO, Eduard           	CAT  	A     	1	1795	5,5	42	52	28
8	BARBOSA RUBIES, Laia             	CAT  	A     	2	1691	5,5	41	50	29,5
9	GARCIA CASTELLOTE, Daniel        	ESP  	A     	1846	1698	5	43,5	56,5	31
10	GARCIA CASTELLOTE, Oscar         	ESP  	      	1922	1777	5	43,5	54,5	33
11	GIL BLAZQUEZ, Raul               	CAT  	A     	1	1805	5	43	53	28
12	MURATET CARMONA, Alexandra       	CAT  	A     	1	1715	5	40	49,5	25,5
13	REVERT MOTOS, Francisco          	CAT  	A     	1	1765	5	38,5	48	21
14	MUÑOZ MORENO, Carlos             	CAT  	A     	1	1745	3	31	37,5	14
15	AZNAR AZORIN, Javier             	CAT  	A     	1	1700	3	31	37	12
16	MENALDI, Guillermo               	ITA  	A     	1	1700	2,5	28	33,5	9
17	PUEYO BURREL, Adria              	ESP  	      	1912	1856	0,5	5,5	5,5	1

				JUGADORS SUB 14					


Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	JANE BESORA, Esteve              	CAT  	      	2	1915	7,5	45	58	43
2	MONTIEL BAEZA, Alex              	CAT  	      	1	1860	6,5	42	54	36
3	ALQUEZAR CALPENA, Marc           	CAT  	A     	1	1800	6,5	42	50	32
4	BARDERA GIL, Sergi               	CAT  	      	2	1727	6	39,5	47	32,5
5	FERNANDEZ BARRERA, Joan Manel    	CAT  	      	2	1700	5,5	37,5	49	29,5
6	VENTOS ALFONSO, Alba             	CAT  	      	2	1683	5	43	53	31
7	PACHECO BUBI, Ivan               	CAT  	A     	1	1815	5	41,5	52,5	27
8	VECIANA CORONADO, Pau            	CAT  	      	1	1870	5	40,5	48,5	28
9	SANCHIS CABRERIZO, Arnau         	CAT  	A     	1	1780	4,5	38,5	47	26
10	PANTALEONI RELUY, Amadeu         	CAT  	A     	1	1815	3,5	40,5	50	23,5
11	ESCORIZA LUSILLA, Pedro          	CAT  	A     	1	1700	3,5	30,5	38	13,5
12	FERRE HONRUBIAS, Esteve          	CAT  	A     	1	1720	0	5	5	0


				JUGADORS SUB 12					


Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.
1	PACHECO BUBI, Rafael             	CAT  	      	2	1738	6,5	47	58	37,5
2	SHATKO, Danil                    	UKR  	A     	1	1820	6	44,5	55,5	32,5
3	BRUSI MONTERO, Alejandro         	CAT  	      	1	1880	5	40	51	25,5
4	CARMONA GIMENO, Javier           	CAT  	      	1	1895	4,5	41	51	27
5	COLL ORTEGA, Cristina            	CAT  	      	2	1647	4,5	40	49,5	23,5
6	NEL.LO DEAKIN, Samuel            	CAT  	A     	1	1810	4	39	47,5	21,5
7	FIBLA COSTA, Roger               	CAT  	A     	2	1544	4	37,5	48	22
8	AYZA LEON, Alex                  	CAT  	A     	1	1735	3,5	31,5	39	15


				JUGADORS SUB 10					

Place	Name                             	Feder	Loc Id	Rtg 	Loc 	Score	M-Buch.	Buch.	Progr.

1	MURATET CARMONA, Julia           	CAT  	A     	1	1700	4	32	40	16,5
2	ESTEVE CANTERO, Marc             	CAT  	A     	1	1830	4	32,5	42,5	19
3	SECA CAROL, Victor               	CAT  	A     	1	1740	0	9	9	0
4	PIÑOL JIMENEZ, Eloy              	CAT  	      	1	1855	0	4,5	4,5	0
 
 


Organitzadors

Club d'Escacs Aurora Club d'Escacs Català Club d'Escacs Catalunya Club d'Escacs Comtal  Club d'Escacs Hostafrancs Club d'Escacs La Cadena