Classificació final ràpides
Blitz Tournament

 



FM Christopher Debray
 
Clasificación Final   (10 rondas)
 
           
Rk. 0 Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2 Des 3
1 FM Debray Christopher  FRA 2362 França 8,5 53 66,5 50
2 FM Dominguez Pons Eric  ESP 2313 Sant Andreu 8,5 49,5 62,5 49
3 mc Moreno Martin Daniel  ESP 2164 Sant Boi 8 53,5 67 47
4   Bressac Stephane  FRA 2190 Francia 7,5 53 64,5 45,5
5   Carlstedt Jonathan  GER 2379 Alemania 7,5 52,5 66,5 42
6   Shatko Danil  ESP 2011 Sant Marti 7,5 44 53,5 41
7 mc Ayza Leon David  ESP 2249 Barceloneta 7 54 68 43
8   Salvador Mura Sergi  ESP 2115 La passio 7 49,5 59,5 40
9   Peschke Matthias  GER 2002 Alemania 7 46 59 39
10 WIM Schut Lisa  NED 2286 Holanda 7 45 55 34
11   Bada Navarra Jordi  ESP 2064 Sant Boi 7 42,5 52,5 36
12   Rabineau Clement  FRA 2305 França 6,5 50 62,5 40,5
13 mc Capellades Subirana Marc  ESP 2268 Peona i Peo 6,5 50 60 41,5
14   Vigo Allepuz David  ESP 2147 Escola Barcelona 6,5 47,5 60 40
15   Sola Flavien  FRA 1954 Francia 6,5 45,5 56 35,5
16   Fernandez Diaz Cristian  ESP 1930 Mollet 6,5 45 56 38
17   Thomas Fabien  FRA 2082 Francia 6,5 44 55 37
18   Saenz Rebull Josep Maria  ESP 2015 Comtal 6,5 44 55 36,5
19 mc Heredia Tarrats Amadeu  ESP 2174 Foment 6,5 38,5 49 31
20   Cayla Jonathan  FRA 1913 Francia 6,5 38,5 48,5 29,5
21   Oawasloot Hans  ESP 2026 Y 6,5 35,5 44,5 27
22   Fezza Davide  ITA 2070 Italia 6 49 61,5 39
23   Gonzalez Garcia Josep  ESP 1000 No Federado 6 48 60 34
24   Ferrandiz Iserte Albert  ESP 2038 Sant Boi 6 45,5 56 38
25   Lorenzo Gallardo Eduard  ESP 1804 Barceloneta 6 45,5 55,5 32
26   Roffe Benoit  FRA 1908 Francia 6 44,5 55 35
27   Garcia Lopez Nicolas  ESP 1702 San 6 44 54 33,5
28   Vela Villares Hector  ESP 2108 Sant Andreu 6 42,5 54,5 34
29 NM Ridameya Tatche Jose Miguel  ESP 2060 Montcada 6 41 50,5 37
30   Montanya Mena Joan  ESP 1000 No Federado 6 39 49 28
31   Sole Bove Josep  ESP 1879 Montcada 6 38,5 50 28
32   Chalmeta Torredemer Enric  ESP 2015 Colonia Güell 5,5 49 61 37
33   Boffa Mauro  SUI 2123 Suiza 5,5 47 58,5 36,5
34   Pellicer Roncero Nestor  ESP 1729 Montmelo 5,5 45 56,5 31
35   Aranda Flores Jordi  ESP 2140 Barbera 5,5 43 53,5 34,5
36   Sandstrom Anders  SWE 2008 Suecia 5,5 42,5 54,5 32
37   Sulleva Baiget Alex  ESP 2054 Catalunya 5,5 41 51,5 33
38   Forsberg Conde Martin  ESP 2010 Foment 5,5 40 49 31
39   Lopez Gallego Miguel Angel  ESP 1874 Barceloneta 5 46 55 34
40   Valera Osorio Xavier  ESP 1000 No federado 5 45,5 56,5 30
41   Cabello Llopis Joan Emili  ESP 1985 Tres Peons 5 42,5 54,5 31,5
42   Erwich Frans  NED 2060 Holanda 5 42,5 53 30
43   Ayza Casamitjana Antoni  ESP 1872 Barceloneta 5 42,5 52 31
44   Guerrero Romero Antonio  ESP 1911 Shahmat 5 41,5 50,5 28,5
45   Perrusset Barbara  FRA 1831 França 5 39,5 51 26
46   Pedrero Andrade Rogelio  ESP 1736 Sevilla 5 39 48,5 26
47   Munoz Munoz Ricardo  ESP 1729 Colonia Güell 5 38,5 47 26
48   Pellicer Pi Jordi  ESP 1876 Montmelo 5 37,5 48 26
49   De Las Heras Flo Sergio  ESP 1767 El Prat 5 37,5 47,5 23
50   Ayza Leon Alex  ESP 1673 Barceloneta 5 37,5 47 25
51   Aprea Daniele  ESP 1700 Cecob 5 37 47 25
52   Sagrista Guindulain Lluc  ESP 1789 Peona i Peo 5 35,5 44 24
53   Montoliu Daroca Imma  ESP 1859 Vallfogona 5 35 44,5 27
54   Alquezar Calpena Marc  ESP 1827 Colona Güell 5 35 44 28
55   Palau Fontanet David  ESP 1877 Foment 4,5 43,5 54,5 30
56   Soria Marchal Ruben  ESP 1814 Tamarite 4,5 40,5 49,5 26
57   Arlandez Francesc  ESP 1821 Castell de Cubelles 4,5 38 48 19
58   Castillo Ruiz Jose Antonio  ESP 2089 Barceloneta 4,5 36 47,5 26,5
59   Lopez Minton  ESP 1000 No federado 4,5 35 44,5 22
60   Parramon Guillaumet Jaime  ESP 1963 Vallfogona 4,5 34 41,5 24
61   Casas Torres Pau  ESP 1701 Balaguer 4 42,5 54 28
62   Corrales Adamuz Cristian  ESP 1820 Montmelo 4 41,5 52 27
63   Liarte Genoves Sergi  ESP 1674 San 4 40,5 50 24
64   Villar Arino Victor  ESP 1651 Reus Deportiu 4 37,5 46 18
65   Sogues Tena Pilar  ESP 1570 Montcada 4 36,5 44 23
66   Cano Senta Ivan  ESP 1700 Barceloneta 4 35,5 44,5 21,5
67   Gonzalez Romero Alejandro  MEX 1765 Mejico 4 34,5 43,5 18,5
68   Ogaya Inurrigarro David  ESP 1529 Abrera 4 34 43 19
69   Plantada Siurans Estanislau  ESP 1514 Montmelo 4 32,5 41,5 18
70   Elias Tomas Lluis  ESP 1440 Montbui 4 31,5 39,5 19
71   Civil Diaz Eduardo  CAT 1700 Barcelona Vulca 4 30 38 16
72   Llige Porta Joan  ESP 1735 Escola Barcelona 4 26,5 33 14
73   Briscoe Chris  ENG 2247 Inglaterra 3,5 48 59,5 30,5
74   Torrents Senal Marc  ESP 1786 Catalunya 3,5 39,5 47,5 22,5
75   Aunes Cabanero Jose  ESP 1645 Catalunya 3,5 37 46,5 22
76   Zdravkov Bogdanov Viktor  CAT 1955 Eug 3,5 36 45,5 17,5
77   Perez Llamas David  ESP 1757 Catalunya 3,5 32 40 20
78   Rondon Garcia Oscar  ESP 1000 No federado 3,5 29,5 38 16
79   Quero Ortega Juan  ESP 1918 El Prat 3 37 46,5 22
80   Martin Sanchez Antoni  ESP 1789 Sant marti 3 36 47 20
81   Romero Coca Albert  ESP 1422 Barceloneta 3 36 45 15
82   Ramaekers Philippe  ESP 1800 Holanda 3 35 44,5 15
83   Guerrero Francisco  ESP 1000 No federado 3 30,5 39,5 15
84   Granada Pellicer Pau  CAT 1700 Sant Joan Despi 3 27,5 33,5 11
85   Martinez Hernandez Emili  ESP 1850 Sant Josep 2,5 40,5 53 20
86   Ariño Andres  ESP 1000 No Federado 2,5 30 38 14
87   Mauleon Carranza Nerea  ESP 1848 Navarra 2 34,5 45 17
88   Cuellar Mayal Laura  CAT 1746 Mtm 2 28,5 35,5 9
89   Perez Serrallonga Maxima  ESP 1000 No federada 2 24,5 31 9
90   Vallejo Gonzalez Luis  ESP 1743 Sant Joan Despi 2 23 29,5 6
91   Vargas Ramirez John  ESP 1700 Barceloneta 1 32 41,5 10
92   Soria Berdegal Armando  ESP 1721 Aragones 1 32 41 7,5
93 IM Lariño Nieto David  ESP 2461 Montcada 0 40 50 0
  mc Colon Garcia Enrique  ESP 2314 Sad 0 40 50 0
    Ortega Serra Marc  ESP 2223 Montmelo 0 40 50 0
    Revilla Rio Francisco  ESP 2105 Cantabria 0 40 50 0
    Palomo Teruel Xavier  ESP 2056 Reus Deportiu 0 40 50 0
    Loi Andrea  ITA 1963 Italia 0 40 50 0
    Amores Gago Javier  ESP 1882 Mollet 0 40 50 0
    Fernandez Vazquez Jorge  ESP 1881 Galicia 0 40 50 0
    Canti Sendra Xavier  ESP 1871 Reus Deportiu 0 40 50 0
    Fernandez Aguilar Francisco  ESP 1851 Sabadell 0 40 50 0
    Delisau Gil Oriol  ESP 1818 Sant Andreu 0 40 50 0
    Molina Taberner Jordi  ESP 1479 Tres Peons 0 40 50 0
    Alarcon Robles Pedro  CAT 1888 Catalunya 0 40 50 0
    Jamil Moussaddad Choukri  ESP 1000 No federado 0 40 50 0
    Zingano Diego  ESP 1000 No federado 0 40 50 0
108   Armijer Vidal Manuel  ESP 1000 No federado 0 36 46,5 0







Josep González García guanyador del Treofeu  Josep Pons