Classificació Final Equips -        GRUP B

 

 

1 COMTAL A 22 142  180 
1 Forsberg Conde Martin 48 61½
2 Serra Vilaro Agustin 48½ 62
3 Walter Travella German 6 45½ 56½
2 CERDANYOLA 21½ 138  170½
1 Garcia Valero Mario 8 46½ 59
2 Garcia Acosta Roger 46½ 55½
3 Penalver Guardia Josep 6 45 56
3 GAVA A 21 144½ 180½
1 Pacheco Bubi Rafael 8 52 65½
2 Pacheco Madueno Joan 7 42 53
3 Bonay Toscas Santiago 6 50½ 62
4 CONGRES A 19½ 138  172½
1 Hernandez Funes Hector 51½ 63½
2 Escobar Figueroa Sandra 6 47½ 59½
3 Gonzalez Muelas Javier 6 39 49½
5 COLLBLANC-AURORA 19½ 134½ 167½
1 Medina De Baets Vicente Jose 50 61½
2 Martinez Garcia Lluis 44 55
3 May Freixa Josep 40½ 51
6 LA LIRA 19½ 134½ 164½
1 Flores Linan Josep Luis 7 49 60
2 Pantaleoni Reluy Amadeu 7 44½ 53½
3 Fibla Costa Roger 41 51
7 AGUSTI 19 128½ 161½
1 Vinas Serrano Jordi 8 48½ 60½
2 Fernandez Gibert Mario 6 38 47½
3 Jesus Hurtado Ramon Jose 5 42 53½
8 SANT JOSEP 18½ 147½ 185½
1 Barroso Quinones Antonio 53½ 67
2 Martinez Hernandez Emili 6 49 62½
3 Tosses Ruiz Carles 5 45 56
9 SANT ANDREU 18½ 132½ 162 
1 Delisau Gil Oriol 7 47 56
2 Castillo Escario Yolanda 6 45 55½
3 Garcia Lopez Nicolas 40½ 50½
10 UGA 18½ 132  160½
1 Merayo Lopez Abraham 7 46½ 57½
2 Sanchez Alegria Jose Manuel 6 50½ 60
3 Cort Hidalgo Jordi 35 43
11 SANT MARTI A 18½ 130½ 162½
1 Carmona Gimeno Javier 7 45 54½
2 Rodriguez Martin Manuel Maria 6 42½ 53½
3 Niubo Barrachina Oriol 43 54½
12 COLONIA GUELL A 18 138  172 
1 Montiel Baeza Alex 6 49½ 62½
2 Alquezar Mancho Renato 6 46½ 57½
3 Alquezar Calpena Marc 6 42 52
13 JAKE A 18 133  163 
1 Caparros Fernandez Xavier 44 54½
2 Salazar Navas Josep 6 45½ 55½
3 Torres Herrero Joan Manel 43½ 53
14 ATENEU COLON 17½ 121½ 152 
1 Tortosa Moros Joan 41 51
2 Minos Constante Pablo 6 41½ 50½
3 Porta Tovar Guillem 5 39 50½
15 VILA OLIMPICA 17 136  171½
1 Ventura Bolet Maxim 46 57
2 Ventura Solans Victor 45½ 58
3 Ventura Bolet Alexandre 5 44½ 56½
16 FOMENT 17 131  164 
1 Ballester Benito Rocco 47 59
2 Palau Fontanet David 6 45½ 56
3 Gibert Juan Ramon 38½ 49
17 TRES PEONS A 17 123  154½
1 Sanchez Sanchez Ignasi 46½ 59
2 Sans Bascu Joaquin 41 51
3 Chavarria Cardona Xavier 5 35½ 44½
18 CASTELLAR 17 111½ 141½
1 Montllor Aguilera Francisco 6 39½ 50½
2 Carbones Llobet Josep 6 37 47
3 Sans Font Marc 5 35 44
19 ONCE BARCELONA 16½ 137  170½
1 Pimienta Sanchez Manuel 7 53½ 66
2 Bernabe Monteagudo Francesc 5 46 57½
3 Perez Vizcaino Joan Manel 37½ 47
20 ESCOLA D'ESCACS DE BCN A 16 130½ 166 
1 Costa Ribalta Andres 44½ 57½
2 Romeo Ros Joaquin 38 47½
3 Maspoch Vila Marc 5 48 61
21 ATENEU BARCELONES 16 129  160½
1 Arias Velasco Jose 7 48 60
2 Gisbert Mir Alejandro 47 57
3 Sanchez Viana Jordi 34 43½
22 TERRASSA 16 120  152 
1 Del Amo Carbo Jordi 6 41½ 52
2 Arus Blanch Daniel 41 52
3 Latorre Freixes Marc 37½ 48
23 CERVELLO 16 115½ 145 
1 Estrada Villalba Eric 6 39 49
2 Canela Gimenez Maria Concepcio 5 41½ 51½
3 Duran Vilchez Manuel 5 35 44½
24 BARCELONETA 15 128½ 158 
1 Lopez Gallego Miguel Angel 6 46½ 57½
2 Ayza Leon Alex 42 51
3 Lorenzo Gallardo Eduard 40 49½
25 ESPIGA DE LES CORTS 15 123  150½
1 Merayo Lopez David 38 45½
2 Ortiz De Latierro Olivella Aitor 5 43 53
3 Mut Company Guillem 42 52
26 CONGRES B 15 122½ 152 
1 Gomez Guinovart Josep Manel 6 43½ 55
2 Ylla Soro Rafael 39½ 49
3 Martinez Aguero Francisco 39½ 48
27 MOLLET 15 119  150½
1 Fernandez Diaz Cristian 43 54½
2 Vicente Bessen Kiriam 5 40 50½
3 Castaneda Munoz Antonio 36 45½
28 CADENA 15 115½ 148½
1 Perez Crizia Jorge Adrian 45½ 57
2 Fernandez Benito Carlos Pablo 35½ 45
3 Fernandez Benito Fco  Javier 4 34½ 46½
29 LLINARS 14½ 116  145½
1 Arnijas Fabregas Marc 5 41 52½
2 Veciana Francesch Josep 5 36½ 46
3 Veciana Coronado David 38½ 47
30 SANT MARTI B 14½ 114½ 139½
1 Rojas Roldan Jordi 43 52½
2 Climent Vidal Pere 40 47½
3 Ballve Monte Antoni 31½ 39½
31 MONTCADA 14½ 114  142 
1 Garcia Ponce Mateu 38 48
2 Sogues Tena Pilar 5 36½ 44½
3 Izquierdo Morato Jaume 4 39½ 49½
32 CATALUNYA A 14 127  160½
1 Prunes Bosch Alex 41½ 53½
2 Roche Peris Eduard 38½ 48½
3 Vargas Drechsler Carlos 4 47 58½
33 COMTAL B 13½ 113½ 142 
1 Moreno Crespo Lorenzo 39 50
2 Hurtado Insa Francesc 37½ 47
3 Giralt Garcia Joaquin 37 45
34 CATALUNYA B 13 125  157 
1 Torrents Senal Marc 44½ 56½
2 Calderon Alzate Ivan Alejandro 4 46 57
3 Aunes Cabanero Jose 34½ 43½
35 SANT BOI 13 116½ 146 
1 Lucas Navas Jose Manuel 47 58
2 Felipo Pages Danilo 36 45½
3 Martin Castillo Ivan 2 33½ 42½
36 SANTA EUGENIA 12½ 118  145½
1 Vidal Zamora Cristina 5 39½ 48½
2 Vidal Palou Jordi 4 43 51
3 Asensio Graells Ricard 35½ 46
37 CASTELLDEFELS 12½ 108  135½
1 Revert Millan Francisco 35 43½
2 Oliana Rectoret Pere 37½ 47
3 Diez Soria Cristian 35½ 45
38 SANTPEDOR 12½ 104  131½
1 Montserrat Rubia Angel 5 36 45
2 Capell Guix Santiago 4 35½ 47
3 Mollet Soldevila Eva 32½ 39½
39 OLESA 12 117½ 145 
1 Fernandez Rueda Francesc 42 52
2 Fernandez Borrego Goncal 37½ 45
3 Rafegas Bueno Carles 3 38 48
40 TRES PEONS B 12 109  135½
1 Martirosyan Mher 49½ 62
2 Acriz Ibanez Salvador 3 32 39½
3 Forcadell Escouffier Albert 27½ 34
41 COLONIA GUELL B 12  98½ 123 
1 Gil Blazquez Raul 5 34½ 43½
2 Ferre Honrubias Esteve 4 36 43½
3 Ferre Honrubias Victor 3 28 36
42 JAKE B 11½  99  125 
1 Seca Carol Ruben 41 52
2 Martinez Marquez Jose 4 30½ 39
3 Miroslavov Minkov Stamen 3 27½ 34
43 GAVA B 10½ 100½ 127½
1 Escoriza Lusilla Pedro 4 38 48
2 Capdevila Masgrau Jose 4 35½ 45
3 Escoriza Gallardo Pedro 27 34½
44 CONGRES C 9  98  122½
1 Romero Gamez Francisco Javier 4 33 41
2 Rodriguez Batuecas Jordi 36½ 46
3 Herrerias Gonzalez Andreu 28½ 35½
45 SALT I GIRONA 9  90  114 
1 Genover Rodriguez Ignasi 6 45 56½
2 Guijo Franco Jonathan 2 27 34
3 Genover Rodriguez Daniel 1 18 23½
46 ESCOLA D'ESCACS DE BCN B  98½ 123½
1 Pico Garcia Antoni 35 44½
2 Gauchola Gamarra Carles 3 33½ 42
3 Gauchola Fernandez Pol 2 30 37
47 COLONIA GUELL C 102  125½
1 Ros Alonso Jaume 4 36 43½
2 Ros Alonso Joana 26 32
3 Planas Lisbona Mireia 0 40 50