 |
| Ràpides 2007 Open Int. de Sants - Ronda 10 |
Classificació final
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr.
1 Lapshun, Yuri USA 2479 9.5 69.5 52.5
2 Oms Fuentes, Lluis ESP 2336 9.5 65.0 52.5
3 Sanchez Ibern, Marc ESP 2087 7.5 67.5 46.5
4 Muratet Casadevall, Albert ESP 2158 7.5 56.0 39.5
5 Blodstein, Boris ISR 2254 7 65.0 43.5
6 Ortega Garcia, Francisco ESP 2079 7 64.5 43.5
7 Del Valle Cirera, Adria ESP 2072 7 64.0 42.0
8 Obon Temprano, Sergi ESP 2208 7 63.5 42.0
9 Castellano Egea, Einar ESP 2119 7 61.5 42.0
10 Vela Villares, Hector ESP 2035 7 58.5 39.0
11 Rios Torondell, Jaume ESP 2017 7 58.0 40.0
12 Moreno Perez, Norberto PER 1888 7 57.0 36.0
13 Aranda Flores, Jordi ESP 2079 7 56.5 38.0
14 Fabregas Fontanet, Antonio ESP 2045 7 55.0 38.0
Delaney, Kilian IRL 2037 7 55.0 38.0
16 Luna Cortes, Luis ESP 2224 6.5 61.0 40.0
17 Pueyo Burrel, David 2070 6.5 58.0 40.0
18 Mayor Sanchez, Angel ESP 1899 6.5 58.0 36.5
19 Moreno Martin, Daniel ESP 1997 6.5 56.5 38.0
20 Carrasco Rodriguez, Jesus ESP 2061 6.5 55.0 39.0
21 Dominguez Pons, Eric ESP 2221 6 66.0 42.0
22 Martin Delgado, Joaquin ESP 2088 6 59.0 39.0
23 Montes Mayo, Juan Jose ESP 2045 6 58.0 35.5
24 Balague Canadell, Jordi ESP 2036 6 57.5 38.5
25 Serra Labrador, Carles ESP 1985 6 57.5 35.0
26 Caparros Fernandez, Xavier ESP 1886 6 56.5 32.5
27 Rodriguez Lorenzo, Yadira ESP 1893 6 54.5 35.0
28 Alonso Nieto, Adria ESP 1712 6 53.0 30.5
29 Fibla Costa, Roger ESP 1883 6 52.5 34.0
30 Ayza Leon, Alex ESP 1552 6 52.5 32.0
31 Diaz Carrasco, Sergio ESP 2092 6 52.5 30.0
32 Prat Llabres, Joan ESP 2225 6 52.0 30.0
33 Gonzalez Bringue, Ricard ESP 2110 6 50.5 32.0
34 Martinez Hernandez, Emili ESP 1913 6 50.5 31.0
35 Ayza Casamitjana, Antoni ESP 2010 6 48.5 29.0
36 Quero Ortega, Juan ESP 1935 6 48.0 31.0
37 Sanchez Niubo, Albert ESP 1925 6 41.0 23.0
38 Porras Dalmau, Daniel ESP 1958 5.5 58.0 35.0
39 Escobar Figueroa, Sandra ESP 1688 5.5 56.5 32.0
40 Serrano Campos, Juan Antonio ESP 1989 5.5 56.0 34.5
41 Vila Cairo, Gerard ESP 1969 5.5 56.0 31.5
42 Costa Fornaguera, Marc ESP 1984 5.5 56.0 30.5
43 Gallego Bergada, Antoni ESP 1962 5.5 55.5 32.0
44 Coutinho, Milton BRA 1700 5.5 52.0 29.0
45 Gonzalez Garcia, Jose 5.5 48.5 27.5
46 Levin, Yevgeny 1700 5.5 46.5 24.5
47 Alquezar Calpena, Marc ESP 1845 5 56.0 34.0
48 Vidal Zamora, Alex ESP 1892 5 55.0 31.0
49 Palacios, Gerardo ESP 1930 5 54.5 29.0
50 Petterson, Anders SWE 1823 5 52.0 31.0
51 Montañana Mena, Juan 5 51.5 30.0
52 Garcia Gil, Jose Antonio ESP 1804 5 49.5 26.0
53 Elias Tomas, Lluis ESP 1816 5 48.5 24.0
54 Barroso Quiñones, Antonio ESP 1824 5 47.5 25.0
55 Estevez Delapuente, Oliver ESP 1777 5 46.5 24.0
56 Otero Salgas, Carles ESP 2048 5 45.5 32.0
57 Pantaleoni Reluy, Amadeu ESP 1784 5 45.5 23.5
58 Ferrandiz Iserte, Albert ESP 1841 5 45.0 27.0
59 Trangoni, Bruno ITA 1983 5 43.5 24.0
60 Saenz Rebull, Juli 5 42.0 23.0
61 Sole Bove, Josep ESP 1985 4.5 57.0 30.0
62 Sanchez Ibern, Eric ESP 1976 4.5 53.0 32.0
63 Jordan Garcia, Josep Maria ESP 2020 4.5 51.0 27.0
64 Farre Buil, Comtal ESP 1963 4.5 50.5 27.0
65 Vidal Palou, Jordi ESP 1621 4.5 49.0 23.5
66 Escoriza Lusilla, Pedro ESP 1612 4.5 47.0 24.5
67 Rigol Martínez, Axel ESP 1806 4.5 43.5 19.5
68 Guimera, Jose Manuel 4.5 42.0 18.5
69 Orriols Miro, Clara ESP 2024 4.5 41.5 25.5
70 Saatdjian, Thomas FRA 2284 4.5 40.5 22.0
71 Valera, Xavier 4 52.0 27.0
72 Alonso Perez, Lluis ESP 1983 4 49.5 25.0
73 Corrales Adamuz, Cristian ESP 1840 4 48.5 24.0
74 Meyer, Kuno ESP 1759 4 47.5 26.0
75 Gil Blazquez, Raul ESP 1708 4 47.5 20.5
76 Arus Blanch, Daniel ESP 1794 4 47.0 23.0
77 Arlandez Maña, Francesc ESP 1830 4 46.5 20.0
78 Madrid Sole, Antonio ESP 2003 4 46.0 27.0
79 Gil Gil, Antonio ESP 1969 4 46.0 24.0
80 Castellano Gual, Sergi ESP 1781 4 45.5 22.0
81 Aunes Cabañero, Jose ESP 1784 4 45.5 21.0
82 Lafarga, Victor ESP 1800 4 44.5 20.0
83 Otero Salgas, Jordi ESP 1863 4 43.0 23.0
84 Español Montardit, Joan 4 41.5 20.0
85 Forsberg Conde, Martin ESP 1700 4 40.0 21.0
86 Moreno Alvarez, Sebastian ESP 1835 3.5 45.5 18.0
87 Fungueiriño Pique, Daniel ESP 1742 3.5 45.5 16.5
88 Vidal Zamora, Cristina ESP 1748 3.5 39.0 18.5
89 Jover Font, Pau ESP 1700 3.5 37.5 17.0
90 Ariño Redondo, Andres ESP 3.5 33.5 14.5
91 Garcia Perez, Dario 3.5 31.5 16.5
92 Clifford, Neil ESP 1874 3 47.5 19.0
93 Ballester Benito, Rocco ESP 1733 3 44.0 15.0
94 Romero Coca, Albert ESP 1700 3 42.5 13.0
95 Sagrista Guindulain, Lluc ESP 1882 3 40.0 15.0
96 Franquesa Llopart, Albert ESP 1873 3 39.5 13.0
97 Soria Berdegal, Armando ESP 1792 3 37.0 13.0
98 Delisau Gil, Oriol ESP 1906 2.5 42.5 11.5
99 Mossiaguine, Anastasia SWE 1700 2.5 35.5 10.5
100 Nemoz, Samuel 2 34.5 11.0
101 Mossiaguine, Arina SWE 1111 2 34.5 9.0
102 Sanchez Prado, Carlos 2 34.0 9.0
103 Bustabad Gonzalez, Agustin ESP 1 23.0 3.0
104 Marin Benito, Carla ESP 1720 0 7.5 0.0
Vila Cairo, Cristina ESP 1843 0 7.5 0.0
106 Vila Gazquez, Xavier ESP 2429 0 6.5 0.0
Rodriguez Font, Roger ESP 2052 0 6.5 0.0
Kroilkuvitchi, Kate 0 6.5 0.0
109 Markosian, David ARM 2343 0 6.0 0.0
Orndahl, Markus SWE 2078 0 6.0 0.0
Sanchez Obregon, Diego ESP 2051 0 6.0 0.0
Calle Ordoñez, Albert ESP 2007 0 6.0 0.0
Orriols Codina, Joan ESP 1885 0 6.0 0.0
Carramiñana Monguilod, Nuria ESP 1547 0 6.0 0.0
Pantaleoni, Amadeo ESP 1750 0 6.0 0.0
116 Sanchez, Luis ESP 2199 0 5.5 0.0
Barbero Senidic, Alejandro ESP 2163 0 5.5 0.0
Hernandez Funes, Ruben ESP 2144 0 5.5 0.0
119 Larsson, Daniel SWE 1964 0 4.5 0.0
120 Castillo, Pablo ESP 2120 0 4.0 0.0
|
Rànking del Torneig
Nº Nombre Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Lapshun, Yuri USA 2479 12:W 25:W 14:W 6:W 3:W 2:D 9:W 23:W 21:W 8:W
2 Oms Fuentes, Lluis ESP 2336 92:W 61:W 15:W 7:W 21:W 1:D 5:W 6:W 3:W 11:W
3 Sanchez Ibern, Marc ESP 2087 74:W 34:W 40:W 19:W 1:L 11:W 21:W 5:W 2:L 7:D
4 Muratet Casadevall, Albert ESP 2158 67:W 41:D 42:W 64:W 70:L 24:L 50:W 44:W 17:W 16:W
5 Blodstein, Boris ISR 2254 83:W 59:W 24:D 22:W 17:W 70:+ 2:L 3:L 20:W 6:D
6 Ortega Garcia, Francisco ESP 2079 75:W 27:W 18:W 1:L 62:W 47:W 8:W 2:L 16:D 5:D
7 Del Valle Cirera, Adria ESP 2072 39:W 26:W 47:W 2:L 38:W 16:W 22:L 18:D 19:W 3:D
8 Obon Temprano, Sergi ESP 2208 86:W 43:W 19:L 18:W 24:W 17:W 6:L 22:W 15:W 1:L
9 Castellano Egea, Einar ESP 2119 97:W 36:W 29:W 17:L 40:W 10:W 1:L 24:W 11:L 27:W
10 Vela Villares, Hector ESP 2035 105:+ 46:W 16:W 70:L 48:W 9:L 38:L 45:W 25:W 21:W
11 Rios Torondell, Jaume ESP 2017 76:W 49:L 74:W 73:W 12:W 3:L 71:W 13:W 9:W 2:L
12 Moreno Perez, Norberto PER 1888 1:L 93:W 94:W 15:W 11:L 29:W 40:W 21:L 62:W 22:W
13 Aranda Flores, Jordi ESP 2079 104:+ 18:L 52:W 27:W 61:D 43:W 24:D 11:L 40:W 35:W
14 Fabregas Fontanet, Antonio ESP 2045 72:W 50:W 1:L 92:W 36:W 21:L 27:L 66:W 34:W 29:W
15 Delaney, Kilian IRL 2037 98:W 52:W 2:L 12:L 82:W 48:W 47:W 25:W 8:L 32:W
16 Luna Cortes, Luis ESP 2224 58:W 79:W 10:L 34:W 25:W 7:L 20:W 38:W 6:D 4:L
17 Pueyo Burrel, David 2070 65:W 48:W 49:W 9:W 5:L 8:L 62:D 39:W 4:L 23:W
18 Mayor Sanchez, Angel ESP 1899 60:W 13:W 6:L 8:L 72:W 51:W 56:W 7:D 32:L 42:W
19 Moreno Martin, Daniel ESP 1997 87:W 77:W 8:W 3:L 39:D 22:L 28:W 62:W 7:L 38:W
20 Carrasco Rodriguez, Jesus ESP 2061 66:W 54:W 30:W 21:L 43:D 61:W 16:L 27:W 5:L 41:W
21 Dominguez Pons, Eric ESP 2221 73:W 62:W 78:W 20:W 2:L 14:W 3:L 12:W 1:L 10:L
22 Martin Delgado, Joaquin ESP 2088 80:W 38:W 64:D 5:L 41:W 19:W 7:W 8:L 23:D 12:L
23 Montes Mayo, Juan Jose ESP 2045 49:L 57:D 68:W 65:W 64:W 39:W 70:+ 1:L 22:D 17:L
24 Balague Canadell, Jordi ESP 2036 95:W 82:W 5:D 41:W 8:L 4:W 13:D 9:L 38:D 28:D
25 Serra Labrador, Carles ESP 1985 44:W 1:L 75:W 93:W 16:L 30:W 33:W 15:L 10:L 50:W
26 Caparros Fernandez, Xavier ESP 1886 106:+ 7:L 28:D 31:W 42:W 33:L 45:L 61:W 44:W 40:D
27 Rodriguez Lorenzo, Yadira ESP 1893 102:W 6:L 88:W 13:L 49:W 32:W 14:W 20:L 56:W 9:L
28 Alonso Nieto, Adria ESP 40:L 86:W 26:D 63:W 32:L 42:W 19:L 59:W 43:W 24:D
29 Fibla Costa, Roger ESP 93:W 51:W 9:L 39:L 81:W 12:L 80:W 74:W 31:W 14:L
30 Ayza Leon, Alex ESP 1552 107:+ 63:W 20:L 38:L 34:W 25:L 73:W 35:L 79:W 56:W
31 Diaz Carrasco, Sergio ESP 2092 57:D 32:W 70:L 26:L 44:D 82:W 52:W 58:W 29:L 47:W
32 Prat Llabres, Joan ESP 2225 47:L 31:L 98:W 77:W 28:W 27:L 54:W 48:W 18:W 15:L
33 Gonzalez Bringue, Ricard ESP 2110 81:W 64:L 41:L 53:W 73:W 26:W 25:L 47:W 35:L 48:W
34 Martinez Hernandez, Emili ESP 1913 100:W 3:L 55:W 16:L 30:L 77:W 72:W 71:W 14:L 51:W
35 Ayza Casamitjana, Antoni ESP 2010 55:L 53:L 95:W 87:W 52:L 81:W 43:W 30:W 33:W 13:L
36 Quero Ortega, Juan ESP 1935 108:+ 9:L 76:W 51:W 14:L 71:L 74:L 75:W 72:W 49:W
37 Sanchez Niubo, Albert ESP 1925 51:L 88:L 87:L 68:W 93:W 66:L 95:W 85:W 53:W 60:W
38 Porras Dalmau, Daniel ESP 1958 68:W 22:L 53:W 30:W 7:L 52:W 10:W 16:L 24:D 19:L
39 Escobar Figueroa, Sandra ESP 1688 7:L 45:W 59:W 29:W 19:D 23:L 61:W 17:L 42:L 63:W
40 Serrano Campos, Juan Antonio ESP 1989 28:W 84:W 3:L 72:W 9:L 80:W 12:L 51:W 13:L 26:D
41 Vila Cairo, Gerard ESP 1969 103:W 4:D 33:W 24:L 22:L 44:L 46:W 69:W 45:W 20:L
42 Costa Fornaguera, Marc ESP 1984 89:W 70:D 4:L 57:W 26:L 28:L 53:W 65:W 39:W 18:L
43 Gallego Bergada, Antoni ESP 1962 45:W 8:L 77:W 49:W 20:D 13:L 35:L 63:W 28:L 69:W
44 Coutinho, Milton BRA 25:L 96:W 48:L 67:W 31:D 41:W 63:W 4:L 26:L 61:W
45 Gonzalez Garcia, Jose 43:L 39:L 97:W 46:D 86:W 64:W 26:W 10:L 41:L 62:W
46 Levin, Yevgeny 1700 110:+ 10:L 61:L 45:D 63:L 96:W 41:L 84:W 64:W 79:W
47 Alquezar Calpena, Marc ESP 1845 32:W 56:W 7:L 69:W 78:W 6:L 15:L 33:L 71:W 31:L
48 Vidal Zamora, Alex ESP 1892 71:W 17:L 44:W 56:W 10:L 15:L 49:W 32:L 76:W 33:L
49 Palacios, Gerardo ESP 23:W 11:W 17:L 43:L 27:L 79:W 48:L 54:W 58:W 36:L
50 Petterson, Anders SWE 1823 117:+ 14:L 71:W 61:L 69:W 78:W 4:L 56:L 55:W 25:L
51 Montañana Mena, Juan 37:W 29:L 54:W 36:L 92:W 18:L 83:W 40:L 66:W 34:L
52 Garcia Gil, Jose Antonio ESP 1804 118:+ 15:L 13:L 94:W 35:W 38:L 31:L 76:L 84:W 71:W
53 Elias Tomas, Lluis ESP 63:L 35:W 38:L 33:L 94:W 67:W 42:L 78:W 37:L 81:W
54 Barroso Quiñones, Antonio ESP 1824 116:+ 20:L 51:L 84:W 56:L 88:W 32:L 49:L 77:W 76:W
55 Estevez Delapuente, Oliver ESP 35:W 78:L 34:L 79:L 60:W 58:L 92:W 57:W 50:L 83:W
56 Otero Salgas, Carles ESP 2048 101:W 47:L 82:W 48:L 54:W 83:W 18:L 50:W 27:L 30:L
57 Pantaleoni Reluy, Amadeu ESP 1784 31:D 23:D 63:D 42:L 65:L 85:W 75:D 55:L 96:W 73:W
58 Ferrandiz Iserte, Albert ESP 1841 16:L 87:W 84:W 78:L 71:L 55:W 76:W 31:L 49:L 72:W
59 Trangoni, Bruno ITA 1983 99:W 5:L 39:L 76:W 80:L 72:L 77:W 28:L 75:W 74:W
60 Saenz Rebull, Juli 18:L 101:W 65:L 80:L 55:L 94:W 81:W 73:W 74:W 37:L
61 Sole Bove, Josep ESP 1985 85:W 2:L 46:W 50:W 13:D 20:L 39:L 26:L 65:W 44:L
62 Sanchez Ibern, Eric ESP 1976 94:W 21:L 66:W 75:W 6:L 74:W 17:D 19:L 12:L 45:L
63 Jordan Garcia, Josep Maria ESP 2020 53:W 30:L 57:D 28:L 46:W 65:W 44:L 43:L 89:W 39:L
64 Farre Buil, Comtal ESP 1963 91:W 33:W 22:D 4:L 23:L 45:L 65:L 87:W 46:L 88:W
65 Vidal Palou, Jordi ESP 1621 17:L 68:D 60:W 23:L 57:W 63:L 64:W 42:L 61:L 89:W
66 Escoriza Lusilla, Pedro ESP 1612 20:L 100:W 62:L 71:L 90:W 37:W 78:W 14:L 51:L 67:D
67 Rigol Martínez, Axel ESP 1806 4:L 94:L 89:W 44:L 87:W 53:L 85:L 68:W 93:W 66:D
68 Guimera, Jose Manuel 38:L 65:D 23:L 37:L 99:W 97:W 69:L 67:L 90:W 86:W
69 Orriols Miro, Clara ESP 2024 77:L 98:W 81:W 47:L 50:L 75:D 68:W 41:L 86:W 43:L
70 Saatdjian, Thomas FRA 2284 96:W 42:D 31:W 10:W 4:W 5:- 23:- 0: 0: 0:
71 Valera, Xavier 48:L 0:W 50:L 66:W 58:W 36:W 11:L 34:L 47:L 52:L
72 Alonso Perez, Lluis ESP 14:L 102:W 79:W 40:L 18:L 59:W 34:L 83:W 36:L 58:L
73 Corrales Adamuz, Cristian ESP 1840 21:L 89:W 91:W 11:L 33:L 95:W 30:L 60:L 85:W 57:L
74 Meyer, Kuno ESP 1759 3:L 99:W 11:L 102:W 79:W 62:L 36:W 29:L 60:L 59:L
75 Gil Blazquez, Raul ESP 1708 6:L 90:W 25:L 62:L 103:+ 69:D 57:D 36:L 59:L 92:W
76 Arus Blanch, Daniel ESP 11:L 83:W 36:L 59:L 91:W 92:W 58:L 52:W 48:L 54:L
77 Arlandez Maña, Francesc ESP 69:W 19:L 43:L 32:L 89:W 34:L 59:L 92:W 54:L 98:W
78 Madrid Sole, Antonio ESP 2003 88:W 55:W 21:L 58:W 47:L 50:L 66:L 53:L 81:L 87:W
79 Gil Gil, Antonio ESP 1969 90:W 16:L 72:L 55:W 74:L 49:L 88:W 80:W 30:L 46:L
80 Castellano Gual, Sergi ESP 1781 22:L 91:L 103:W 60:W 59:W 40:L 29:L 79:L 83:L 93:W
81 Aunes Cabañero, Jose ESP 1784 33:L 103:W 69:L 100:W 29:L 35:L 60:L 95:W 78:W 53:L
82 Lafarga, Victor ESP 1800 120:+ 24:L 56:L 91:W 15:L 31:L 84:L 96:L 100:+ 95:W
83 Otero Salgas, Jordi ESP 1863 5:L 76:L 99:W 88:W 85:W 56:L 51:L 72:L 80:W 55:L
84 Español Montardit, Joan 119:+ 40:L 58:L 54:L 95:L 93:W 82:W 46:L 52:L 97:W
85 Forsberg Conde, Martin ESP 61:L 97:W 92:L 86:W 83:L 57:L 67:W 37:L 73:L 96:W
86 Moreno Alvarez, Sebastian ESP 1835 8:L 28:L 90:W 85:L 45:L 103:+ 89:D 91:W 69:L 68:L
87 Fungueiriño Pique, Daniel ESP 19:L 58:L 37:W 35:L 67:L 90:D 98:W 64:L 91:W 78:L
88 Vidal Zamora, Cristina ESP 78:L 37:W 27:L 83:L 102:W 54:L 79:L 97:D 98:W 64:L
89 Jover Font, Pau ESP 42:L 73:L 67:L 101:W 77:L 100:W 86:D 90:W 63:L 65:L
90 Ariño Redondo, Andres ESP 79:L 75:L 86:L 98:W 66:L 87:D 97:W 89:L 68:L 99:W
91 Garcia Perez, Dario 64:L 80:W 73:L 82:L 76:L 98:D 99:W 86:L 87:L 101:W
92 Clifford, Neil ESP 1874 2:L 95:W 85:W 14:L 51:L 76:L 55:L 77:L 94:W 75:L
93 Ballester Benito, Rocco ESP 29:L 12:L 96:W 25:L 37:L 84:L 100:W 101:W 67:L 80:L
94 Romero Coca, Albert ESP 62:L 67:W 12:L 52:L 53:L 60:L 96:L 102:W 92:L 0:W
95 Sagrista Guindulain, Lluc ESP 24:L 92:L 35:L 96:W 84:W 73:L 37:L 81:L 101:W 82:L
96 Franquesa Llopart, Albert ESP 1873 70:L 44:L 93:L 95:L 101:W 46:L 94:W 82:W 57:L 85:L
97 Soria Berdegal, Armando ESP 1792 9:L 85:L 45:L 99:D 100:W 68:L 90:L 88:D 102:W 84:L
98 Delisau Gil, Oriol ESP 15:L 69:L 32:L 90:L 0:W 91:D 87:L 99:W 88:L 77:L
99 Mossiaguine, Anastasia SWE 59:L 74:L 83:L 97:D 68:L 102:W 91:L 98:L 0:W 90:L
100 Nemoz, Samuel 34:L 66:L 101:W 81:L 97:L 89:L 93:L 0:W 82:- 102:-
101 Mossiaguine, Arina SWE 1111 56:L 60:L 100:L 89:L 96:L 0:W 102:W 93:L 95:L 91:L
102 Sanchez Prado, Carlos 27:L 72:L 0:W 74:L 88:L 99:L 101:L 94:L 97:L 100:+
103 Bustabad Gonzalez, Agustin ESP 41:L 81:L 80:L 0:W 75:- 86:- 0: 0: 0: 0:
104 Marin Benito, Carla ESP 1720 13:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
105 Vila Cairo, Cristina ESP 10:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
106 Vila Gazquez, Xavier ESP 2429 26:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
107 Rodriguez Font, Roger ESP 2052 30:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
108 Kroilkuvitchi, Kate 36:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
109 Markosian, David ARM 2343 113:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
110 Orndahl, Markus SWE 2078 46:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
111 Sanchez Obregon, Diego ESP 2051 114:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
112 Calle Ordoñez, Albert ESP 2007 115:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
113 Orriols Codina, Joan ESP 1885 109:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
114 Carramiñana Monguilod, Nuria ESP 1547 111:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
115 Pantaleoni, Amadeo ESP 112:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
116 Sanchez, Luis ESP 2199 54:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
117 Barbero Senidic, Alejandro ESP 2163 50:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
118 Hernandez Funes, Ruben ESP 2144 52:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
119 Larsson, Daniel SWE 1964 84:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
120 Castillo, Pablo ESP 2120 82:- 0:L 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0:
|
|
|
|
|