III OPEN INTERNACIONAL DE SANTS
HOSTAFRANCS I LA BORDETA
BARCELONA DEL 1 AL 10 DE
SETEMBRE
GRUPO A 2000-2199
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- 56 PINAZO DONOSO Jorge 7.0 42.8 52.0 50.0
2.- 62 VEUILLEUMIER Alexandre 7.0 42.0 53.0 50.5
3.- 105 VIGO ALLEPUZ David 7.0 41.0 50.5 47.0
4.- 54 DALOZ Jean M 7.0 40.5 52.5 49.5
5.- 44 TERMEULEN Albert 7.0 38.8 51.0 48.0
6.- 58 EXPOSITO AMARO Josu? 7.0 37.5 48.0 45.5
7.- 68 MONTELL ZABAY Albert 7.0 36.0 41.5 35.0
8.- 43 CASTA?ER HARSTER Xavier 6.5 38.0 52.0 49.5
9.- 51 JOSE IRAETA Alexandre 6.5 37.8 50.0 47.0
10.- 84 SANCHEZ LOPEZ Juan M 6.5 37.3 54.5 51.0
11.- 73 VERA PONS Felipe 6.5 37.0 51.5 48.5
12.- 55 LLOBET REUS Pere 6.5 36.8 52.0 49.0
13.- 70 FERNANDEZ MANRIQUE Agust?n 6.5 36.5 49.5 47.5
14.- 53 RAINERI DE LUCA Pablo 6.5 35.8 51.0 48.5
15.- 90 CASTELLS BRIONES Miquel 6.5 35.5 49.0 45.0
16.- 92 HANOUNA Dan 6.5 35.3 51.0 48.5
17.- 81 PRATS RODRIGUEZ Joan Bosco 6.5 35.3 49.5 46.0
18.- 98 ALMERIA VIVO Marc 6.5 35.3 48.0 45.5
19.- 63 RIDAMEYA TATCHE Josep 6.5 35.0 48.0 45.5
20.- 60 VISTISEN Lars 6.5 34.5 48.0 45.0
21.- 125 GONZALEZ GARCIA Rom n 6.5 34.0 49.0 46.5
22.- 47 MARTINEZ VILLAR Juan Ant 6.5 33.8 52.0 48.5
23.- 64 RODRIGUEZ REBULL Germ n 6.5 33.8 48.0 45.0
24.- 104 BASAS GAMAZO Josep 6.5 33.5 46.5 44.0
25.- 76 PLANAS TORREA Fco.Javier 6.5 33.3 47.5 44.0
26.- 66 MAALLA Abdessadek 6.5 33.0 50.5 47.0
27.- 59 HERNANDEZ CASILLAS Juan Jos? 6.5 33.0 44.5 42.5
28.- 119 PRAT LLABLES Joan 6.5 32.8 49.5 46.5
29.- 72 OMS FUENTES Lluis 6.5 32.0 49.0 45.5
30.- 52 VIVES FONT Daniel 6.5 32.0 45.5 44.0
31.- 46 MONEDERO GONZALEZ Josep 6.5 32.0 45.0 42.0
32.- 77 PE?AS HERNANDEZ Xavier 6.5 31.8 47.0 43.0
33.- 75 GARCIA CLEMENTE Juli n 6.5 31.8 42.5 40.5
34.- 100 GONZALEZ GARCIA Marcos 6.5 30.8 41.5 38.5
35.- 45 ESPINOLA MARTIN M? Cristo 6.5 29.0 45.0 41.5
36.- 120 JULBE CANET Josep 6.5 27.8 43.5 39.5
37.- 107 PASCUAL GENOVES Marc 6.0 34.0 55.5 51.0
38.- 136 AMIGO VILALLA Jordi 6.0 33.5 52.0 48.5
39.- 80 RUIZ BRAVO Alfonso 6.0 33.0 51.0 48.0
40.- 69 VIVES CABAU Jordi 6.0 33.0 50.5 47.5
41.- 254 FRAGNIERE Thierry 6.0 32.3 49.5 47.5
42.- 83 SANFELIU FABREGAS Albert 6.0 31.3 49.5 46.0
43.- 78 CATALAN ESCALE Enric 6.0 30.8 47.5 45.0
44.- 97 NAVARRO PEREZ Manuel 6.0 30.3 49.0 46.5
45.- 106 GURRUTXAGA TELLERIA Jos? Luis 6.0 30.3 46.5 44.5
46.- 48 DAUDE POVILL Antonio 6.0 30.3 45.5 41.5
47.- 156 CAMARASA RODRIGUEZ Miguel 6.0 29.0 47.5 44.5
48.- 137 PE?AS HERNANDEZ Yolanda 6.0 29.0 45.5 43.5
49.- 118 VERDAGUER MUNTANYA Marc 6.0 28.3 50.5 46.0
50.- 85 FLORES ESCUIN Sadurn? 6.0 28.3 44.0 41.0
51.- 285 WILLIAMS Steve 6.0 27.8 44.5 41.5
52.- 103 PARRA DOLZ Mario 6.0 27.3 50.0 47.0
53.- 135 EUGENIO VENTURA Josep 6.0 26.8 43.0 39.5
54.- 79 SERRANO ASPA Xavier 6.0 26.3 50.0 45.0
55.- 147 ESCOFET LLONGUERAS Joan 6.0 25.8 45.5 42.5
56.- 142 ROIG RUIZ Carles 6.0 25.5 43.0 40.0
57.- 88 ESPINOLA MARTIN M? Jos? 6.0 25.3 46.0 41.5
58.- 124 AGUIRRE LORENZO Luis Fco. 6.0 25.0 45.5 41.5
59.- 74 PUJOL CLUA Ram?n 6.0 23.8 44.0 40.0
60.- 101 GOMEZ FERNANDEZ Anselmo 5.5 31.0 51.5 49.0
61.- 123 GIRONELLA PERELLO Llu?s 5.5 28.8 50.0 46.5
62.- 176 STRIJKERS Niek 5.5 28.3 51.5 49.0
63.- 130 MU?OZ CUESTA Josep 5.5 28.3 51.0 47.5
64.- 93 COSTA TRAVE Jaume 5.5 28.3 49.0 46.0
65.- 49 PIZARRO SEGURA Eduardo 5.5 28.3 43.0 41.0
66.- 127 MAYANS CALVO Mariano 5.5 27.8 49.0 45.5
67.- 121 MASSANA BLANC Jordi 5.5 27.3 49.0 46.5
68.- 96 DE ANDRES Jes?s 5.5 27.3 48.0 44.5
69.- 170 WUBBEN Marcel 5.5 26.5 47.0 44.5
70.- 157 CASTELLANOS GARCIA Angel 5.5 26.3 44.5 42.0
71.- 67 ROSELL FORMOSA Jaume 5.5 26.3 43.5 41.5
72.- 94 OBON TEMPRANO Sergi 5.5 26.3 43.5 40.0
73.- 65 SEVERRI ARRESE Carles 5.5 25.8 49.5 44.5
74.- 139 VALLS MELERO Armando 5.5 25.8 46.5 44.0
75.- 113 CATARINEU NAVINES Federico 5.5 25.5 50.0 46.5
76.- 158 GALCERAN DIAZ Alex 5.5 25.5 45.0 42.0
77.- 133 CHALMETA TORREDEMER Enric 5.5 25.5 43.0 40.5
78.- 129 CARTRO TURU Gabriel 5.5 25.3 43.5 39.5
79.- 138 ROMERO GRACIA Francisco 5.5 24.8 45.0 42.5
80.- 155 WERNER SERRAT Jordi 5.5 24.8 41.5 38.5
81.- 91 ZANCAS VIDAL Miquel 5.5 24.8 37.0 31.5
82.- 144 JULIA TORTAJADA Xavier 5.5 24.3 46.5 43.0
83.- 50 ALBERO FIGUERAS Emili 5.5 24.3 45.5 42.5
84.- 89 MEDINA ZAMORA Carles 5.5 24.3 45.0 40.5
85.- 154 PINEDA LEON Xavier 5.5 24.3 44.0 40.5
86.- 86 ORRIOLS MIRO Clara 5.5 24.0 41.5 39.0
87.- 99 DELGADO PICO Llu?s 5.5 24.0 40.5 38.0
88.- 110 DURAN GUTIERREZ Juan Luis 5.5 24.0 37.5 35.5
89.- 134 COSTA JUTGLAR Marc 5.5 23.3 41.5 38.5
90.- 152 CHALMETA UGAS Ram?n 5.5 22.8 46.5 43.0
91.- 151 VAN DER LINDEN Jeroen 5.5 22.3 43.0 40.5
92.- 153 JACQUIAS Percival 5.5 21.8 46.5 43.5
93.- 95 CORTES VENTURA Joaqu?n 5.5 21.8 45.5 43.0
94.- 102 MARTINEZ GUTIERREZ Bernat 5.5 20.0 41.5 38.0
95.- 132 MORCILLO FERRAN Jordi 5.0 24.8 47.5 44.5
96.- 61 ESPUNY VI?E Ram?n 5.0 24.5 50.0 46.5
97.- 131 LOPEZ FUENTES Fco.Xavier 5.0 24.0 49.0 46.5
98.- 111 DIAZ MORON Agust?n 5.0 23.0 48.0 44.5
99.- 150 QUERALTO ROGER Esteve 5.0 22.8 45.5 43.0
100.- 112 BESTARD BORRAS Miquel 5.0 22.5 47.5 42.5
101.- 143 VIVES FONT Raquel 5.0 22.3 39.0 36.5
102.- 108 COLOM ANDRES Xavier 5.0 22.0 46.5 44.0
103.- 145 PEREZ PINAZO Ricard 5.0 21.3 44.5 39.5
104.- 126 MELCHOR MU?OZ Alejandro 5.0 20.5 45.5 41.5
105.- 146 ROSA PERNIO Mario 5.0 19.8 39.5 36.5
106.- 87 CANELLAS MAGIDE Llu?s 5.0 19.0 45.5 40.5
107.- 128 CENTENO ORTIZ Antonio 5.0 19.0 39.0 35.5
108.- 141 ANDREU TELLO Jordi 5.0 17.0 43.0 39.0
109.- 148 GARCIA PONCE Mateo 4.5 21.3 44.0 41.5
110.- 140 LOPEZ LOPEZ Vicente 4.5 21.0 44.0 42.0
111.- 57 ROCHE PERIS Eduard 4.5 20.5 39.5 38.0
112.- 109 WALTER TRAVELLA Germ n 4.5 18.5 44.0 40.5
113.- 161 MARTINEZ MORI?A Manuel 4.0 15.0 38.0 34.5
114.- 82 BORRELLAS COMELLAS Josep 3.5 14.5 42.5 38.5
115.- 159 QUILES OLIVE Manel 3.5 10.8 40.0 37.5
116.- 149 MORATINOS IZQUIERDO Francisco 1.5 0.8 12.0 5.5
117.- 71 MOSCONI Ariel 0.0 0.0 4.5 0.0
GRUPO B 1850- 1999
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- 175 ALSINA LEAL Daniel 6.5 34.8 52.0 49.5
2.- 165 CHALMETA UGAS Jordi 6.5 30.0 45.0 42.0
3.- 197 PE?ALVER GUARDIA Josep 6.0 28.0 47.5 44.0
4.- 233 LOSADA CARRERA Fco.Javier 6.0 26.0 43.0 40.5
5.- 177 CORRIGUELAS ARMILLAS Frederic 6.0 25.8 46.0 43.5
6.- 168 RODRIGUEZ RODRIGUEZ Tom s 5.5 27.3 46.0 43.5
7.- 171 LLOBET REUS Joan 5.5 26.5 47.0 44.5
8.- 215 SERRANO ARIZA Vicente 5.5 26.3 45.0 43.0
9.- 174 VILA GAZQUEZ Xavier 5.5 25.3 46.0 42.5
10.- 190 PRAT MUMBRU Joan 5.5 24.8 45.0 42.5
11.- 244 BOBADILLA ROCA Nicol s 5.5 24.5 43.5 40.5
12.- 223 DEZA EGEA Josep 5.5 24.3 42.5 39.0
13.- 167 RODRIGUEZ FONT Roger 5.5 24.0 45.5 43.0
14.- 188 PAQUICO RODRIGUEZ Iv n 5.5 23.0 43.5 38.5
15.- 183 MARTINEZ HERNANDEZ Noem? 5.5 23.0 41.0 39.0
16.- 180 ORRIOLS CODINA Joan 5.5 22.8 43.0 38.5
17.- 204 LUQUE CASTELLS Jordi 5.5 22.3 41.0 37.5
18.- 249 DELGADO FERREYRA Leonel 5.5 20.8 35.5 33.0
19.- 239 PLANAS VARGAS Guillem 5.5 18.0 40.5 35.5
20.- 184 PEREZ DE VILLAR Iv n 5.5 17.8 40.5 37.5
21.- 198 CASTELLS PAGAN Ra?l 5.5 17.8 40.0 37.5
22.- 194 GONZALEZ MUELAS Javier 5.0 23.3 45.5 41.0
23.- 164 AYZA LEON David 5.0 22.8 46.0 43.5
24.- 195 PAGES DE GARRIGA Berta 5.0 22.0 46.5 42.5
25.- 232 CLANCHET OLLE Josep 5.0 22.0 44.0 41.0
26.- 205 RODRIGUEZ MARTIN Manuel M? 5.0 21.5 43.0 39.0
27.- 238 MUNTANE AZNAR J Manuel 5.0 21.3 41.5 38.5
28.- 217 VILA GAZQUEZ Jordi 5.0 21.3 39.5 36.0
29.- 234 MARTI PUIG Patricia 5.0 21.0 45.0 42.0
30.- 216 RODRIGUEZ BORREGO Juanjo 5.0 20.5 41.0 38.0
31.- 245 GONZALEZ VALENZUELA Diego 5.0 20.3 41.0 38.0
32.- 222 ALONSO RODRIGUEZ Daniel 5.0 20.3 40.5 37.5
33.- 189 CIRIA SANCHEZ Julio 5.0 20.0 46.5 42.5
34.- 186 LIN Yi 5.0 20.0 46.0 42.0
35.- 252 LOPEZ ARTIGAS Sergio 5.0 20.0 41.0 38.5
36.- 191 MARTIN ARRANZ Llu?s 5.0 19.5 43.5 40.5
37.- 169 SUBIRACHS MANCEBO Guillem 5.0 19.3 42.5 39.5
38.- 231 LLOVERAS ESPIN Josep 5.0 18.8 42.0 39.0
39.- 255 BANSELL VIDAL Joan 5.0 18.5 38.5 35.0
40.- 241 MARTINEZ TERMENS Jordi 5.0 17.5 36.5 32.5
41.- 240 ASENSIO VILLEGAS Josep 5.0 16.3 37.5 34.5
42.- 192 BASAS JAUMANDREU Josep 4.5 22.5 47.5 44.5
43.- 207 GARCIA GUARDIOLA Juan 4.5 21.3 46.0 42.5
44.- 172 SANZ CALZADA Bernat 4.5 20.8 48.0 42.5
45.- 202 DEMESTRES LOPEZ Ricard 4.5 20.0 44.0 41.0
46.- 228 BERNARDEZ RODRIGUEZ Jaume 4.5 19.5 46.5 43.5
47.- 212 LARIOS MILLA Fco.Javier 4.5 19.5 41.0 38.5
48.- 201 TRABALON FERRATO Iv n 4.5 19.3 42.0 38.0
49.- 227 ARROYO VALERO Xavier 4.5 18.8 42.0 39.5
50.- 203 FERNANDEZ BIARNAU Joaquim 4.5 18.8 40.5 38.0
51.- 199 MARTINEZ HERNANDEZ Emili 4.5 18.5 43.5 40.0
52.- 196 VAZQUEZ GONZALEZ Manel 4.5 18.5 43.5 39.5
53.- 225 MERCADER RUBIO Luis 4.5 18.3 43.0 39.5
54.- 187 MINGUEZ PEREZ Santiago 4.5 17.8 37.5 33.0
55.- 185 TRUJILLO URRIOLA Marcial 4.5 17.5 45.0 42.0
56.- 220 PASSARELL DIAZ Antonio 4.5 17.5 38.5 36.0
57.- 208 LOPEZ RODRIGUEZ Julio 4.5 16.8 40.5 36.5
58.- 218 LEIVA VELASCO Antonio 4.5 16.3 44.5 42.0
59.- 226 TERRON ROCA Rafael 4.5 16.3 36.5 34.0
60.- 259 RIERA ESCAYOLA Josep 4.5 15.5 40.0 37.0
61.- 230 FELIPO PAGES Danilo 4.5 15.5 34.0 30.5
62.- 236 RAVENTOS CAPARROS Jaume 4.5 15.3 42.0 37.5
63.- 214 MURATET CASADEVALL Jordi 4.5 15.0 40.0 35.0
64.- 242 SANAHUJA LLOPIS Albert 4.5 14.3 39.0 34.5
65.- 265 SORIA BERDEGAL Armando 4.5 13.3 29.5 25.5
66.- 263 ZAMARRE?O CUERDA Eva 4.5 13.0 37.0 33.5
67.- 219 LORENTE MIRALLES Josep 4.5 12.5 35.0 28.5
68.- 253 ROS MONTES Daniel 4.5 10.5 39.5 34.5
69.- 224 GARCIA LLARGUES Daniel 4.0 20.8 45.5 43.5
70.- 181 GUTIERREZ LEON Crist?bal 4.0 19.5 43.5 41.0
71.- 229 BUENAVENTURA CRUZ Antonio 4.0 18.8 45.0 42.0
72.- 261 TORRES MAIQUEZ Sergi 4.0 18.8 42.0 39.5
73.- 264 FONT ILLESCAS Axel 4.0 17.5 40.0 37.5
74.- 258 PONCE RUEDA Jordi 4.0 16.8 42.5 39.0
75.- 209 FERRER FARGAS Jordi 4.0 16.8 41.0 37.0
76.- 182 COMES FARRE Josep M 4.0 16.5 41.0 38.5
77.- 243 ASIS GARGATAGLI Hip?lit 4.0 16.5 41.0 38.5
78.- 250 GONZALEZ MUELAS Marco Ant 4.0 16.3 40.5 37.5
79.- 163 ANGULO SERRATO Josep 4.0 16.0 44.5 42.0
80.- 213 MENDEZ ROCHA Antonio 4.0 16.0 42.0 39.0
81.- 221 MARINA DE LA TORRE Iv n 4.0 16.0 40.5 37.0
82.- 251 IBA?EZ PASTOR Jordi 4.0 15.3 41.0 38.0
83.- 210 LLASERA BRUFAU Joan 4.0 14.0 37.5 32.5
84.- 206 BENITO CABEZAS Ana 4.0 13.8 37.5 34.0
85.- 262 VELA VILLARES Iria 4.0 12.3 38.5 34.5
86.- 246 PRAT SERRA Joan 4.0 11.0 35.5 31.5
87.- 260 SOLER FERRER Felipe 4.0 11.0 35.5 31.5
88.- 178 DIAZ DIAZ Dar?o 3.5 15.3 36.0 28.0
89.- 257 NAVARRO FORNOS Pere-Josep 3.5 14.8 39.5 36.5
90.- 173 TEJADA GOMEZ J Vicente 3.5 13.5 40.0 37.0
91.- 248 SOLE FORTEZA Jana 3.5 13.5 38.0 34.0
92.- 193 GARCIA MIQUEL Ra?l 3.5 13.3 43.5 41.0
93.- 237 LUCAS NAVAS Jos? M 3.5 12.8 43.0 39.5
94.- 211 MARTINEZ BALAGUER Josep 3.0 12.5 43.0 40.5
95.- 247 SOGUES TENA Pilar 3.0 11.0 36.0 34.0
96.- 256 GARCIA BREGANTE Josep R 3.0 8.8 39.0 36.0
97.- 200 SANCHEZ GUERRERO C?sar 3.0 8.0 42.0 40.0
98.- 235 CARRANZA CABA Pablo 2.0 4.5 22.0 15.5
99.- 179 MAYNAT DIAZ Jos? Ant 1.5 5.0 27.5 21.5
GRUPO C 1700- 1849
CLASIFICACIÓN FINAL
1.- 279 MATEO MORENO Jes?s 6.0 34.0 53.0 51.5
2.- 274 FERRER SERRABASSA Jordi 5.0 22.0 42.5 40.0
3.- 314 TELLA AMO Marcel 5.0 17.0 35.0 32.0
4.- 329 TENAS GARCIA Josep 5.0 16.5 36.0 33.0
5.- 282 PALACIOS EXPOSITO Pedro 5.0 14.3 36.5 33.5
6.- 283 CRESPO MARTINEZ Imanol 5.0 14.0 31.0 26.5
7.- 303 RIERA MARCOS Albert 4.5 18.8 38.5 35.5
8.- 346 EGUIA CAMBERO Cristina 4.5 18.3 39.0 36.5
9.- 337 AYMAT SATUE Joan I 4.5 18.0 43.0 40.0
10.- 266 GENOVER RODRIGUEZ Ignasi 4.5 17.3 40.5 37.5
11.- 278 DO?AGUEDA AYALA Manuel 4.5 17.3 39.0 34.5
12.- 292 ARROYO GARCIA Francisco 4.5 16.8 38.5 36.5
13.- 290 DOMINGUEZ PONS Eric 4.5 16.3 39.0 36.5
14.- 276 GONZALEZ GARCIA Sergio 4.5 15.8 39.5 36.0
15.- 294 PASCUAL SORO Antoni 4.5 15.8 38.0 36.5
16.- 300 GARCIA GONZALEZ Gonzalo 4.5 14.8 36.0 33.0
17.- 277 BORRAJO GOMEZ Luis 4.5 14.3 31.0 27.5
18.- 288 JIMENEZ SANCHEZ Juan 4.5 14.0 36.0 32.5
19.- 268 VELA VILLARES H?ctor 4.5 13.8 34.0 30.5
20.- 308 PI?ERO MARI H?ctor 4.5 11.3 31.0 27.5
21.- 289 SANZ SERRANO Alvar 4.0 17.8 41.0 38.0
22.- 272 CANALS RECASENS Francesc 4.0 15.5 36.5 33.5
23.- 334 SEGURA RIBA Josep M 4.0 15.3 34.0 32.5
24.- 301 BLASCO BENITO Albert 4.0 14.8 39.5 37.0
25.- 305 ALMEIDA TOLEDANO Daniel 4.0 14.8 38.0 35.0
26.- 295 MU?OZ JARQUE Jos? 4.0 14.5 38.0 35.0
27.- 299 CLOPES LLAHI Judit 4.0 14.3 38.0 35.5
28.- 306 BALLVE MONTE Antoni 4.0 14.0 36.5 34.0
29.- 267 PUEYO BURRELL David 4.0 14.0 34.5 30.5
30.- 298 SOLA PLANS Josep 4.0 13.8 35.0 31.5
31.- 302 MOLES FUENTES Jes?s 4.0 13.3 36.5 33.5
32.- 270 ANI Virgil 4.0 13.3 36.5 33.0
33.- 317 CAPELLADES SUBIRANA Marc 4.0 13.3 34.0 32.0
34.- 304 TORRES HERRERO Juan M 4.0 13.3 32.5 26.0
35.- 311 HERNANDEZ LOPEZ Jos? M 4.0 12.8 36.0 34.0
36.- 293 MARTORELL AUBANELL Adri? 4.0 12.5 39.5 36.5
37.- 343 COLOMO MORALES Miquel 4.0 12.0 34.0 31.0
38.- 356 PI?ERO GOMEZ Jos? M 4.0 12.0 33.5 30.5
39.- 275 GARCIA ALMAZAN Francisco 4.0 12.0 32.0 29.0
40.- 326 GONZALEZ VALENZUELA Xavier 4.0 11.3 30.5 28.0
41.- 281 ARGUIJO LOPEZ Antonio 4.0 11.0 31.0 28.5
42.- 312 MADRUGA BONALS Luis 4.0 10.8 31.5 28.0
43.- 321 ORRIOLS MIRO Arnau 4.0 10.0 33.5 28.5
44.- 309 SANCHEZ SANCHEZ Marcelo 3.5 14.0 40.0 38.0
45.- 332 TEMPRANO GARCIA Joel 3.5 13.8 39.5 38.0
46.- 369 SETIEN DE CASAS Marta 3.5 13.8 35.0 32.5
47.- 370 TORRES PALAU Jordi 3.5 12.3 34.5 32.5
48.- 322 PUEYO BURRELL Adri? 3.5 11.8 34.5 32.0
49.- 323 TORRA BADIA Jordi 3.5 11.3 35.0 32.5
50.- 296 PEREZ CLIMENT Enric 3.5 11.0 36.0 33.0
51.- 291 RUIZ ARENAS Carlos 3.5 10.5 35.5 32.0
52.- 313 SALVATELLA MARTINEZ Jordi 3.5 9.8 35.5 33.0
53.- 284 MU?OZ MU?OZ Teresa 3.5 9.5 38.5 34.5
54.- 318 GOMEZ GIRONES Ferm?n 3.5 9.3 36.5 33.5
55.- 316 LOSADA LORDEN Francisco 3.5 9.0 36.0 33.0
56.- 347 EGUIA CAMBERO Ignacio 3.5 8.5 31.5 28.5
57.- 371 VENTOS ALFONSO Alba 3.5 8.3 29.5 27.5
58.- 307 ALFONSO DURBAN Xavier 3.5 6.8 36.0 32.0
59.- 269 LEIVA VELASCO David 3.0 11.5 39.0 36.0
60.- 365 SALVADOR SANCHEZ Richard 3.0 11.0 37.0 34.0
61.- 362 ROVIRA GARGALLO Adri? 3.0 10.8 36.0 34.0
62.- 358 PORRAS DALMAU Daniel 3.0 10.8 33.5 31.0
63.- 363 SAEZ ALFONSEDA Carles 3.0 10.5 34.5 32.0
64.- 353 MOLINA TABERNER Jordi 3.0 10.0 34.5 32.5
65.- 350 GARCIA EXTREMERA Manuel 3.0 9.8 34.0 31.5
66.- 320 MORENO BASTARDAS Ariadna 3.0 9.3 37.5 34.5
67.- 310 SANTIVERI AUGUSTA Jordi 3.0 8.5 35.5 31.5
68.- 325 HERNANDEZ FUNES Rub?n 3.0 8.0 31.5 29.0
69.- 330 CAPELLADES SUBIRANA Laura 3.0 7.5 35.5 32.0
70.- 328 SANZ SERRANO Blanca 3.0 6.0 32.5 28.5
71.- 319 LOPEZ FUENTES Daniel 3.0 6.0 30.0 26.5
72.- 342 CASSET BELLO Elena 3.0 5.3 33.5 30.0
73.- 339 BODELON CABANAS Jes?s 3.0 5.0 20.5 16.5
74.- 354 MONTIEL BAEZA Alex 3.0 3.5 31.5 26.5
75.- 273 COTES MARTINEZ Joan 2.5 10.3 38.0 36.0
76.- 324 AYASSE Maria K 2.5 7.8 34.0 31.5
77.- 315 GALLARDO RIBOT Laura 2.5 6.5 31.0 27.5
78.- 345 DIEZ SORIA Christian 2.5 5.3 35.0 32.0
79.- 336 ARRAEZ OLLE Guillem 2.5 4.8 30.5 28.0
80.- 359 PRESA RODRIGUEZ Andreu 2.5 4.3 30.0 27.0
81.- 368 SETIEN DE CASAS Daniel 2.5 4.0 26.0 23.5
82.- 364 SALGUERO MOYA Joan 2.0 9.0 37.0 34.0
83.- 357 PI?ERO MARI Eva 2.0 7.0 33.5 31.5
84.- 351 GONZALEZ TRIGO Jos? Luis 2.0 4.5 37.0 34.5
85.- 331 SANCHEZ CRIADO Manuel 2.0 3.5 28.5 22.5
86.- 349 GARCIA ARROYO Antonio 2.0 1.5 32.0 28.5
87.- 352 LOU Derek 2.0 1.5 31.0 28.0
88.- 355 MURATET CARMONA Alexandra 2.0 1.5 26.0 20.5
89.- 372 ZAMARRE?O CUERDA Sara 2.0 1.0 29.5 25.0
90.- 338 AYZA LEON Alex 1.5 2.8 29.5 26.0
91.- 366 SANCHEZ IBERN Erik 1.5 1.3 23.5 18.0
92.- 340 BUISAN ARNAU Oriol 1.0 4.5 30.0 24.5
93.- 361 ROVIRA CUELLA Marta 1.0 1.0 18.5 14.0
94.- 360 RODRIGUEZ GONZALEZ Adri n 1.0 0.0 28.0 23.0
95.- 344 DIAZ RIERA Elisa 1.0 0.0 11.0 6.5
96.- 333 MARTINEZ AG?ERO Francisco 0.0 0.0 19.5 13.5
97.- 280 VELASCO IZQUIERDO Neus 0.0 0.0 18.0 11.5
98.- 287 GOMEZ-PARDO GORDILLO V?ctor 0.0 0.0 6.0 0.0
99.- 367 SANCHEZ IBERN Marc 0.0 0.0 6.0 0.0
100.- 286 FERNANDEZ BENITEZ David 0.0 0.0 5.5 0.0
101.- 297 ROMERA ANDREU Liberto 0.0 0.0 5.5 0.0
102.- 341 CAPDEVILA CASTELLO Albert 0.0 0.0 5.5 0.0
103.- 271 MASEGOSA MASEGOSA David 0.0 0.0 5.0 0.0
104.- 327 REGIDOR SANFELIU Joan 0.0 0.0 5.0 0.0
105.- 348 FERNANDEZ BARRERA Joan Manel 0.0 0.0 3.5 0.0
106.- 335 VEGA D'AURELIO David 0.0 0.0 1.5 0.0