II OPEN INTERNACIONAL DE SANTS
HOSTAFRANCS I LA BORDETA
BARCELONA DEL 1 AL 10 DE SETEMBRE
 
 

CLASSIFICACIÓ / CLASIFICACION / STANDINGS

2000-2195

   1.-   39 VIVES FONT           Daniel      7.5   41.3   49.0  6929   46.0
   2.-   67 CORTES MAMBLONA      Jos? M.     7.0   38.5   50.5  9320   47.5
   3.-   42 SERRANO PERTI¥EZ     Miquel      7.0   38.5   48.5  4755   44.5
   4.-   60 OSUNA MU¥OZ          Xavier      7.0   38.3   50.0 11429   47.0
   5.-   51 PAREDES PRATS        Josep       7.0   38.0   48.0  6519   45.0
   6.-   47 FERRAN BIOSCA        Robert      7.0   37.5   48.0  4769   45.5
   7.-   50 VILADRICH CLARET     Jordi       7.0   34.5   50.0  4983   46.0
   8.-   52 CATALAN ESCALE       Enric       7.0   33.5   43.5     0   41.5
   9.-   56 HERNANDEZ CASILLAS   Juan Jos?   7.0   33.0   45.5  6854   43.5
  10.-   99 MARTORELL AGUADO     Joan        6.5   37.0   49.0 12986   46.0
  11.-   38 RIDAMEYA TATCHE      Josep       6.5   36.8   48.0  4177   46.0
  12.-   62 PRATS RODRIGUEZ      Joan Bosco  6.5   34.8   50.5  9369   48.0
  13.-   40 JOHNSEN              Sverre      6.5   34.8   46.5  4764   44.0
  14.-   41 FERNANDEZ MADRID     Carlos      6.5   34.5   50.0  4804   46.5
  15.-   48 LLOBET REUS          Pere        6.5   34.5   48.5  6992   45.5
  16.-   37 VARGAS DRECHSLER     Carlos      6.5   33.0   45.5  4513   42.5
  17.-   49 SERRANO ASPA         Xavier      6.5   32.8   46.0  2504   43.0
  18.-   64 WALTER TRAVELLA      Germ n      6.5   31.8   46.5  6924   43.5
  19.-   94 VERDAGUER MUNTANYA   Marc        6.5   31.5   49.5 11219   45.0
  20.-  113 DELGADO VAZQUEZ      Xavier      6.5   28.8   41.0  8790   38.0
  21.-   85 EXPOSITO AMARO       Josu?       6.0   34.5   53.5 13466   51.0
  22.-   57 BORRELLAS COMELLAS   Josep       6.0   34.5   53.5  9415   50.5
  23.-   65 MONTELL ZABAY        Albert      6.0   33.3   54.0 13826   50.5
  24.-   53 GARCIA CLEMENTE      Juli n      6.0   30.8   45.0     0   42.5
  25.-   59 ALMERIA VIVO         Marc        6.0   30.5   47.5  4645   43.5
  26.-   54 PINAZO DONOSO        Jorge       6.0   30.0   50.5  7330   47.5
  27.-   55 NAVARRO PEREZ        Manel       6.0   30.0   47.0  2486   43.0
  28.-   43 FERNANDEZ-DIAZ       Miquel      6.0   30.0   44.0     0   41.5
  29.-   63 GONZALEZ GARCIA      Marc        6.0   29.8   44.5  4508   41.5
  30.-   69 VIGO ALLEPUZ         David       6.0   29.8   41.5     0   39.0
  31.-   89 PRAT LLABLES         Joan        6.0   28.5   47.5  6927   43.5
  32.-   46 CANTERO MARTIN       Antonio     6.0   28.0   40.5     0   39.5
  33.-   68 LAZARO PORTA         Angel       6.0   27.8   43.5  4681   39.5
  34.-   76 RIOS TORONDELL       Jaume       6.0   27.5   46.5  6848   43.0
  35.-   97 AMIGO BARBERAN       Francesc    6.0   27.3   49.5 13321   44.5
  36.-   87 PARRAMON ROS         Francesc    6.0   27.3   47.0 13249   43.5
  37.-   98 SANCHEZ LOPEZ        Joan Manel  6.0   27.3   40.5     0   38.5
  38.-  103 CATARINEU RAVELI     Manel       6.0   26.8   44.0  4686   40.5
  39.-  100 MASSANA BLANCH       Jordi       6.0   26.0   49.0  9263   45.5
  40.-   84 SANFELIU FABREGAS    Albert      6.0   25.5   46.5  8963   42.0
  41.-  126 RUEDA ALBEROLA       David       6.0   21.0   45.5 12921   39.5
  42.-   96 RITTER AGUILAR       Jorge       5.5   27.8   51.0 13332   47.5
  43.-   44 PLACHKINOVA          Tatiana     5.5   27.8   48.5  2491   44.0
  44.-   66 SERRANO ASPA         Pedro       5.5   27.3   46.5  4550   43.5
  45.-  105 DIAZ CARRASCO        Sergio      5.5   26.8   48.0  6764   44.5
  46.-   70 COLOM ANDRES         Xavier      5.5   26.8   46.5  9058   44.5
  47.-   90 PE¥AS HERNANDEZ      Xavier      5.5   26.3   49.0 13511   45.0
  48.-   74 PE¥AS HERNANDEZ      Yolanda     5.5   26.3   45.0  2225   43.0
  49.-   73 HEREDIA TARRATS      Amadeu      5.5   25.3   49.0  9276   45.5
  50.-  122 CABELLO LLOPIS       Joan Emili  5.5   25.3   41.5  4222   38.5
  51.-  111 PASCUAL GENOVES      Marc        5.5   24.8   44.0 10981   40.0
  52.-  115 MAGNELLI MIRANDA     Ra£l        5.5   24.5   47.0 10854   44.0
  53.-  106 VIVES FONT           Raquel      5.5   24.5   46.5  9015   42.5
  54.-   79 TARDIO FRAN          Emili       5.5   24.3   42.0  6763   39.0
  55.-   72 ARIAS VELASCO        Josep       5.5   24.3   39.0     0   36.5
  56.-  112 CONESA RAMON         Pere        5.5   24.3   33.0  4513   27.0
  57.-   95 CHALMETA TORREDEMER  Enric       5.5   24.0   46.0  4667   41.5
  58.-  104 WERNER SERRAT        Jordi       5.5   23.5   45.0  6873   40.0
  59.-  108 MEDINA ZAMORA        Carlos      5.5   22.0   43.5 11021   40.0
  60.-   77 ROIG RUIZ            Carles      5.0   25.0   51.0  8966   47.5
  61.-   92 CASTELLANOS BOYELO   Antonio     5.0   23.8   47.0  9014   43.0
  62.-  109 PEREZ LINARES        Llu¡s       5.0   23.3   48.0 11084   44.5
  63.-  101 DUTREY BOURDIEU      Jorge       5.0   23.3   43.5  2438   39.5
  64.-   93 RIUS MARSE           Josep       5.0   23.0   42.5  2508   39.5
  65.-  118 ROCHE PERIS          Eduard      5.0   23.0   41.0  4431   38.5
  66.-  107 DE ESTEBAN LUCEA     Javier      5.0   22.5   46.0  8878   42.5
  67.-  110 PUJOL CLUA           Ram¢n       5.0   21.3   48.5 13377   44.0
  68.-   75 FERNANDEZ PINTADO    Xavier      5.0   21.3   39.0     0   37.0
  69.-  125 CARRASCO RODRIGUEZ   Jes£s       5.0   20.5   44.0  8620   40.0
  70.-  120 GRACIA SADURNI       Joan        5.0   19.0   46.0  8659   42.5
  71.-  102 MATEU FERRE          Josep M¦    5.0   16.5   31.5     0   29.0
  72.-  124 LOPEZ FUENTES        Fco.Javier  5.0   16.3   42.5  8594   39.5
  73.-   61 MARQUES TALTAVULL    Antoni      4.5   25.3   51.5 11722   48.5
  74.-  121 SANCHEZ NIUBO        Albert      4.5   19.3   40.5  4390   38.0
  75.-  117 ESCOFET LLONGUERAS   Joan        4.5   19.3   39.0  6500   32.0
  76.-  116 BISE FENOY           Jordi       4.5   19.0   45.5  8700   42.5
  77.-   86 ESPA¥O SANZ          Iv n        4.5   18.0   44.0  4372   41.0
  78.-   36 ALBERO FIGUERAS      Emili       4.5   16.3   35.0     0   29.0
  79.-   58 GOMEZ FERNANDEZ      Anselmo     4.0   19.5   42.5     0   41.0
  80.-  123 BARQUERO PINAR       Denis       4.0   19.3   41.0 10858   34.5
  81.-  119 GOMEZ ARENZA         Xavier      4.0   17.5   43.5  8684   36.5
  82.-  114 LOSADA FERRIZ        Joan M.     4.0   16.8   44.5  9079   40.5
  83.-   45 MOREJON              Eduardo     0.0    0.0    6.0     0    0.0
  84.-   71 HOFF                 Terge       0.0    0.0    4.0     0    0.0
  85.-   78 SOPENA DURAN         Marco       0.0    0.0    3.0     0    0.0

1850-1995

   1.-  132 GURRUTXAGA TELLERIA  Jos? Luis   6.5   28.3   43.0 12539   39.0
   2.-  141 PLANAS TORREA        Fco Javier  6.0   34.5   52.5 12939   49.5
   3.-  200 GALVEZ LOPEZ         Cristian    6.0   34.5   50.0 12643   48.5
   4.-  199 ALSINA LEAL          Daniel      6.0   32.3   48.0  8420   46.0
   5.-  210 OMS FUENTES          Llu¡s       6.0   32.0   47.5 12836   45.0
   6.-  156 YASTREBOVA           Tatiana     6.0   30.0   49.0 13053   45.5
   7.-  149 PUERTAS SAIZ         Valent¡n    6.0   29.5   48.5 11019   44.5
   8.-  153 SUBIRACHS MANCEBO    Guillem     6.0   26.0   42.0  4578   37.5
   9.-  193 GONZALEZ GARCIA      Rom n       6.0   23.5   45.5  6304   41.5
  10.-  188 MENA DIAZ            Antoni      6.0   22.5   38.5  8395   33.5
  11.-  164 MORA CASTILLO        Angel       5.5   29.3   50.0 10792   47.5
  12.-  155 PINEDA LEON          Xavier      5.5   25.8   44.0 13025   40.5
  13.-  194 LOPEZ MARTI          Ignasi      5.5   23.3   44.5 10553   40.5
  14.-  151 MARTIN CANFRAN       Iv n        5.5   22.8   42.5  8708   37.5
  15.-  131 RODRIGUEZ RODRIGUEZ  Tom s       5.5   22.5   36.5  4231   35.0
  16.-  177 OTERO SALGAS         Carles      5.5   22.3   38.5  4260   36.0
  17.-  148 GARCIA PONCE         Mateo       5.5   21.8   39.0  8353   35.0
  18.-  144 DE LA FUENTE CLEMENT Constant¡   5.5   21.5   40.0  4085   36.0
  19.-  178 CHALMETA UGAS        Jordi       5.0   28.8   48.5 13034   47.0
  20.-  128 GARRIDO FIGUEROLA    Josep       5.0   24.0   47.5 12847   44.5
  21.-  138 MARTINEZ GUTIERREZ   Bernat      5.0   23.3   45.0 10830   41.0
  22.-  133 LOPEZ LOPEZ          Vicente     5.0   22.8   46.5 10590   42.5
  23.-  160 LAMA FERNANDEZ       Ramiro      5.0   22.5   44.0 10852   40.5
  24.-  183 MARTINEZ BALAGUER    Josep       5.0   21.8   42.0  8420   39.5
  25.-  187 PEREZ GOMEZ          Silvestre   5.0   21.8   41.5  4178   39.0
  26.-  163 LLOBET REUS          Joan        5.0   21.8   41.0  2294   37.0
  27.-  127 AMIGO VILALTA        Jordi       5.0   21.5   46.5 10594   42.5
  28.-  168 MERCADE GASCO        Joan        5.0   21.5   44.5  8583   41.0
  29.-  147 CORRETJA TORRENTS    Jordi       5.0   21.3   44.5 10783   40.0
  30.-  139 PEREZ DE VILLAR      Iv n        5.0   21.3   40.5  6380   37.5
  31.-  130 MARTINEZ HERNANDEZ   Emili       5.0   21.0   45.0  8597   41.5
  32.-  185 TRABALON CERRATO     Iv n        5.0   20.8   42.5  2181   40.0
  33.-  137 CENTENO ORTIZ        Antonio     5.0   20.5   44.0 10394   41.5
  34.-  129 LLASERA BRUFAU       Joan        5.0   20.5   44.0  6466   41.0
  35.-  174 TRAFI GUILLAUME      Joaquim     5.0   20.5   43.0  4310   40.0
  36.-  170 DALMAU BAYLE         Llu¡s       5.0   19.8   41.5  4312   38.5
  37.-  136 VAZQUEZ GONZALEZ     Manel       5.0   19.3   42.0  6329   38.0
  38.-  206 GARCIA LLARGUES      Daniel      5.0   18.8   39.5  2095   36.0
  39.-  196 DIAZ DIAZ            Dar¡o       5.0   18.5   42.0  2161   38.5
  40.-  158 CHALMETA UGAS        Ram¢n       5.0   18.5   40.5  8879   36.5
  41.-  154 CORRIGUELAS ARMILLAS Frederic    5.0   18.3   39.5  6856   35.0
  42.-  146 MARTINEZ MORI¥A      Manuel      5.0   18.0   45.0 10793   40.0
  43.-  142 MARTIN ARRANZ        Llu¡s       5.0   16.5   40.5  8315   36.5
  44.-  179 MARTINEZ SANTOS      Ignasi      5.0   16.5   36.5  4312   33.0
  45.-  159 COMES FARRE          Josep M¦    5.0   14.5   39.5  6605   34.5
  46.-  211 ROMERO GRACIA        Francisco   4.5   20.5   42.0  4117   39.5
  47.-  162 NU¥EZ PORTABALES     Maximino    4.5   19.8   44.0  8534   41.0
  48.-  197 GONZALEZ JURADO      Jes£s       4.5   18.5   45.5  4183   41.5
  49.-  180 SIMO PONTI           Pere        4.5   16.8   39.0  2217   36.0
  50.-  166 ARROYO PASCUAL       Artur       4.5   16.3   43.5  6450   39.5
  51.-  161 GALCERAN DIAZ        Alex        4.5   16.0   34.5  4347   30.5
  52.-  157 BESCOS ANZANO        Manuel J.   4.5   15.8   36.0  4441   31.5
  53.-  176 LORENTE MIRALLES     Josep       4.5   15.8   35.5  2225   32.0
  54.-  203 MORENO MATEOSA       Xavier      4.5   15.5   31.5  2118   28.0
  55.-  184 MENDEZ ROCHA         Antonio     4.5   15.0   41.5  4238   38.0
  56.-  208 MERCADER RUBIO       Luis        4.5   14.5   38.0  6347   34.0
  57.-  195 RAVENTOS CAPARROS    Jaime       4.5   13.5   38.5  4211   34.0
  58.-  186 VOET                 Dirk        4.0   17.8   43.5  2178   38.5
  59.-  201 GARCIA DOMINGO       Angel       4.0   16.8   41.0  6239   38.5
  60.-  198 LOSADA CARRERA       Fco.Javier  4.0   15.5   42.0  6192   38.5
  61.-  175 AYZA LEON            David       4.0   15.5   41.0  4270   37.5
  62.-  189 SANCHEZ IGLESIAS     Jos? Luis   4.0   15.0   40.0  4160   37.0
  63.-  181 PEDROL BONELLA       David       4.0   15.0   40.0  2211   37.0
  64.-  182 SERRANO ARIZA        Vicente     4.0   14.5   36.5  2207   33.5
  65.-  207 LLOBET MACIA         Josep       4.0   14.3   42.5  4126   39.0
  66.-  192 FERNANDEZ BIARNAU    Joaquim     4.0   14.3   40.0  4266   37.0
  67.-  190 XAVIER VINUESA       Jaume       4.0   13.5   38.0  2174   34.5
  68.-  172 PE¥ALVER GUARDIA     Josep       4.0   13.0   42.0  6375   38.0
  69.-  173 SANCHEZ GUERRERO     C?sar       4.0   13.0   38.0  2083   32.0
  70.-  191 ZARAGOZA GALVEZ      David       4.0   12.8   38.0  2173   35.0
  71.-  165 MURATET CASADEVALL   Jordi       4.0   10.5   37.0  4441   33.5
  72.-  169 RODRIGUEZ FONT       Roger       3.5   13.3   39.5  2256   36.5
  73.-  145 EXPOSITO LUQUE       Francisco   3.5   12.5   38.0  4131   35.5
  74.-  140 RODRIGUEZ MARTIN     Manuel M¦   3.5   11.8   41.0  6271   38.0
  75.-  205 FONT ILLESCAS        Axel        3.5   10.8   38.0  4158   35.0
  76.-  167 CLANCHET OLLE        Josep       3.0   14.0   42.0  6550   38.5
  77.-  150 FELIPO PAGES         Danilo      3.0   11.8   35.0  4745   27.5
  78.-  202 LUCAS NAVAS          J.Manuel    3.0    9.3   39.0  2124   34.0
  79.-  135 NAVARRO CARDENAS     Jos? A.     1.5    6.0   15.0  2147    8.0
  80.-  152 RODRIGUEZ TORRES     Rafael      0.0    0.0    8.5  2486    0.0
  81.-  171 JARNE PARDO          Daniel      0.0    0.0    6.0  2248    0.0
  82.-  134 MEDINA GARCIA        Mariano     0.0    0.0    3.0     0    0.0


 1700-1845

      1.-  264 RUIZ CADIERNO        Eloi        6.0   28.5   42.5     0   40.0
   2.-  232 CASOLA CABA¥ES       Joan        5.0   21.0   41.0     0   38.5
   3.-  229 LLOVERAS ESPIN       Josep       5.0   17.8   44.5  6272   40.5
   4.-  227 ANI                  Virgil      5.0   17.5   42.0     0   38.0
   5.-  240 MARINA DE LA TORRE   Iv n        5.0   17.0   37.0     0   34.5
   6.-  230 PAGES DE GARCIA      Berta       5.0   15.5   38.0     0   35.5
   7.-  248 ASENSIO VILLEGAS     Josep       4.5   20.0   40.5     0   38.5
   8.-  215 GARCIA GUARDIOLA     Joan        4.5   16.5   41.0  4135   37.5
   9.-  214 BUENAVENTURA CRUZ    Antonio     4.5   16.5   36.5  4228   34.0
  10.-  267 ASIS GARGATAGLI      Hip¢lit     4.5   16.5   35.5     0   33.5
  11.-  237 SOGUES TENA          Pilar       4.5   15.8   36.0     0   33.5
  12.-  213 ALONSO RODRIGUEZ     Daniel      4.5   14.0   37.5  4296   34.5
  13.-  217 PRIETO PRIETO        Rafael      4.0   21.0   43.0  4067   41.0
  14.-  220 RODRIGUEZ BORREGO    Juan Jos?   4.0   18.8   41.0  2044   39.0
  15.-  224 AUNES CABA¥ERO       Jos?        4.0   16.0   40.0  2011   37.0
  16.-  236 NAVARRO FORNOS       Pere Josep  4.0   16.0   40.0     0   37.0
  17.-  249 SOLE FORTEZA         Jana        4.0   15.8   35.5     0   32.5
  18.-  212 CARRANZA CABA        Pau         4.0   14.8   38.0  6363   34.5
  19.-  247 PAQUICO RODRIGUEZ    Iv n        4.0   14.0   34.5     0   28.0
  20.-  281 GUERRERO PEREZ       Jordi Joan  4.0   13.5   32.0     0   30.0
  21.-  235 LEIVA RUIZ           Sergi       4.0   13.0   42.5  2141   38.5
  22.-  221 ARROYO VALERA        Xavier      4.0   12.3   38.5  4093   35.0
  23.-  251 CRESPO MARTINEZ      Imanol      4.0   12.3   32.0     0   29.0
  24.-  269 JIMENEZ SANCHEZ      Juan        4.0   12.0   31.5     0   29.0
  25.-  223 DE FRUTOS GARGALLO   Benito      4.0   11.8   37.5  2012   34.0
  26.-  263 MORENO BASTARDAS     Arianna     4.0    9.5   29.0     0   25.5
  27.-  268 SORIA BERDEGAL       Armando     3.5   16.8   40.5  4080   38.0
  28.-  234 IBA¥EZ PASTOR        Jordi       3.5   16.5   39.5     0   37.5
  29.-  265 ZAMARRE¥O CUERDA     Eva         3.5   15.5   38.5  2222   36.5
  30.-  226 SOLER FERRER         Felipe      3.5   14.8   39.0  4045   37.0
  31.-  245 ARROYO GARCIA        Francisco   3.5   14.3   38.5  2236   36.5
  32.-  216 CASAUS CARMONA       Alejandro   3.5   13.8   39.5  6235   36.5
  33.-  239 GARCIA ALMAZAN       Francisco   3.5   12.0   33.5     0   31.0
  34.-  260 SANTIVERI AUGUSTO    Jordi       3.5   11.8   35.5     0   34.0
  35.-  257 DOMINGUEZ PONS       Eric        3.5   11.5   37.0     0   34.5
  36.-  222 BORRAJO GOMEZ        Luis        3.5   10.8   38.5  4092   35.5
  37.-  241 ORTEGA GARCIA        Laia        3.5   10.8   34.5     0   30.5
  38.-  262 MALLADA GONZALEZ     Laura       3.5   10.3   31.5     0   29.5
  39.-  258 GARCIA GONZALEZ      Gonzalo     3.5   10.0   35.0     0   32.0
  40.-  228 COTES MARTINEZ       Joan        3.5    9.3   37.5     0   34.0
  41.-  254 GARCIA BREGANTE      Josep R.    3.5    9.3   34.5     0   31.0
  42.-  259 PALACIOS EXPOSITO    Pedro       3.5    7.5   31.0     0   26.0
  43.-  253 CASTELLS             Joan        3.5    6.8   33.0     0   30.0
  44.-  276 FUENTES BARRIENTOS   Carlos      3.0   15.0   38.0     0   32.0
  45.-  252 PEREZ CLIMENT        Enric       3.0   14.0   39.5     0   37.5
  46.-  242 RECACHA LIMERES      Sergi       3.0   13.5   39.5  2001   37.5
  47.-  218 SOLE FORTEZA         Eduardo     3.0   11.0   39.0  4184   35.5
  48.-  231 PASCUAL SORO         Antoni      3.0    9.8   37.0     0   34.0
  49.-  261 GOMEZ GIRONES        Ferm¡n      3.0    8.5   32.5     0   28.5
  50.-  255 TORRA BADIA          Jordi       3.0    8.3   35.5     0   33.0
  51.-  256 MORENO CRESPO        Lorenzo     3.0    8.0   32.0     0   30.0
  52.-  233 LUCO MANUBENS        Daniel      3.0    8.0   31.5     0   26.0
  53.-  271 AYASSE MOHR          Maria K.    3.0    7.8   33.5     0   30.5
  54.-  243 RUMI ROY             Luis        3.0    7.0   33.0     0   29.0
  55.-  277 GALCERAN CLOSAS      Josep       3.0    6.0   30.5     0   27.0
  56.-  225 MARTI PUIG           Patricia    3.0    6.0   27.0  2006   21.0
  57.-  275 SETIEN DE CASAS      Marta       3.0    5.5   29.0     0   26.0
  58.-  287 SALVADOR SANCHEZ     Richard     3.0    5.0   33.0     0   29.0
  59.-  280 GARCIA EXTREMERA     Manuel      3.0    3.0   31.0     0   26.0
  60.-  274 SANZ SERRANO         Alvar       2.5   11.8   35.0  2190   32.0
  61.-  288 SANJOAQUIN RODRIGUEZ Merc?       2.5    9.8   33.5     0   32.0
  62.-  250 DOMINGUEZ DORADO     Fabi n      2.5    8.8   36.0     0   32.0
  63.-  284 REGIDOR SANFELIU     Joan        2.5    6.8   30.5     0   28.0
  64.-  273 SETIEN DE CASAS      Daniel      2.5    6.3   29.0     0   26.5
  65.-  278 GALLARDO RIBOT       Laura       2.5    3.8   33.0     0   28.0
  66.-  283 MURATET CARMONA      Alexandra   2.5    3.3   27.5     0   24.5
  67.-  289 SANZ SERRANO         Blanca      2.5    2.8   31.0     0   27.0
  68.-  286 RODRIGUEZ GONZALEZ   Adri n      2.0    7.0   32.5  2190   30.0
  69.-  244 SOLA PLANS           Josep       2.0    5.0   37.5     0   33.5
  70.-  279 GARABOA SANCHEZ      Teresa      2.0    2.0   27.0     0   22.0
  71.-  291 TORRAS PALAU         Jordi       2.0    1.0   27.0     0   22.0
  72.-  285 ROBLES GIMENEZ       Desiree     2.0    1.0   23.5     0   19.5
  73.-  290 SEGURA RIBA          Jos? M¦     1.5    4.8   28.0     0   25.5
  74.-  266 AMENOS MUIXI         Jos? M.     1.0    2.0   25.0     0   19.0
  75.-  282 MANRIQUE GARCIA      Sara        1.0    0.0   27.5     0   24.5
  76.-  246 CRESPO MARTINEZ      Sergio      0.0    0.0    6.0     0    0.0
  77.-  272 DOMINGUEZ DIAZ       Francisco   0.0    0.0    6.0     0    0.0
  78.-  270 LOSADA LORDEN        Francisco   0.0    0.0    5.0     0    0.0