Torneo de futbol Sala
Esta competición estará
abierta para todos aquellos jugadores del torneo, sea cual sea su club de procedencia,
pudiendo formar parte del equipo jugadores de cualquier club. Los equipos estarán
formados por un máximo de 9 jugadores, siendo 5 los jugadores de campo.
El torneo se celebrará en el poliesportiu de l'Espanys Industrial. Los
días de juego serán el 28, 30 de agosto y el 1 de septiembre. Siendo el horario
de los partidos entre las 13 h y las 15 h.
El plazo máximo para
inscribirse es al final de la segunda ronda del Open, comunicandose durante
el transcurso de la 3ª ronda del Open, los emparejamientos para los partidos
del día siguiente y el calendario de los mismos.
La inscripción es gratuita, y deberá ser comunicada a la mesa
de organización del torneo o por e-mail a
joseacas@secretariat.org.
| 1er Dia | ||||||||
| Amaia y los siete | Los Arbeyos Team | 3 a 0 | ||||||
| Qualsevol | Los Cirios | 1 a 3 | ||||||
| Amaia y los Siete | Qualsevol | 5 a 2 | ||||||
| Los Cirios | Los Psicopatas | 4 a 3 | ||||||
| 2on Dia | ||||||||
| Amaia y los Siete | Los Cirios | 5 a 3 | ||||||
| Los Psicopatas | Los Arbeyos Team | 2 a 2 | ||||||
| Amaia y los Siete | Los Psicopatas | 17 a 1 | ||||||
| Qualsevol | Los Arbeyos Team | 5 a 2 | ||||||
| 3er Dia | ||||||||
| Qualsevol ( no presentat) | Psicopatas | |||||||
| Los Cirios | Los Arbeyos Team | 4 a 1 | ||||||
| Partidos Jugados | GF | GC | Goal Average | Punts | ||||
| 1.Amaia y los siete | 4 | 29 | 6 | 23 | 12 | |||
| 2.Los cirios | 4 | 14 | 10 | 4 | 9 | |||
| 3.Los Psicopatas | 4 | 6 | 23 | -17 | 4 | |||
| X.Qualsevol(descalificat) | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 | |||
| 4.Los Arbeyos Team | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 | |||
| FASE FINAL | ||||||||
| 3er Lloc | 4rt Lloc | |||||||
| Los Psicopatas | Los Arbeyos | 3 a 5 | ||||||
| FINAL | FINAL | |||||||
| Amaia y los Siete | Los Cirios | 3 a 3 | Victoria en los penaltis per Amaia y los siete | |||||
| CAMPEÓN: AMAIA Y LOS SIETE | |
| SUBCAMPEÓN : LOS CIRIOS | |
| TERCER LLOC: LOS ARBEYOS TEAM | |
| 4RT LLOC: LOS PSICOPATAS | |
| Organitzadores |
|
|